1.程序

  1 <!DOCTYPE html>
  2 <html>
  3 <head>
  4     <meta charset="utf-8">
  5     <title>ECharts</title>
  6     <!-- 引入 echarts.js -->
  7     <script src="../echarts.min.js"></script>
  8 </head>
  9 <body>
 10     <!-- 为ECharts准备一个具备大小(宽高)的Dom -->
 11     <div id="main" style="width: 900px;height:600px;"></div>
 12     <script type="text/javascript">
 13         // 基于准备好的dom,初始化echarts实例
 14         var myChart = echarts.init(document.getElementById(\'main\'));
 15 
 16         // 指定图表的配置项和数据
 17         // 数据意义:开盘(open),收盘(close),最低(lowest),最高(highest)
 18         var data0 = splitData([
 19             [\'2013/1/24\', 2320.26,2320.26,2287.3,2362.94],
 20             [\'2013/1/25\', 2300,2291.3,2288.26,2308.38],
 21             [\'2013/1/28\', 2295.35,2346.5,2295.35,2346.92],
 22             [\'2013/1/29\', 2347.22,2358.98,2337.35,2363.8],
 23             [\'2013/1/30\', 2360.75,2382.48,2347.89,2383.76],
 24             [\'2013/1/31\', 2383.43,2385.42,2371.23,2391.82],
 25             [\'2013/2/1\', 2377.41,2419.02,2369.57,2421.15],
 26             [\'2013/2/4\', 2425.92,2428.15,2417.58,2440.38],
 27             [\'2013/2/5\', 2411,2433.13,2403.3,2437.42],
 28             [\'2013/2/6\', 2432.68,2434.48,2427.7,2441.73],
 29             [\'2013/2/7\', 2430.69,2418.53,2394.22,2433.89],
 30             [\'2013/2/8\', 2416.62,2432.4,2414.4,2443.03],
 31             [\'2013/2/18\', 2441.91,2421.56,2415.43,2444.8],
 32             [\'2013/2/19\', 2420.26,2382.91,2373.53,2427.07],
 33             [\'2013/2/20\', 2383.49,2397.18,2370.61,2397.94],
 34             [\'2013/2/21\', 2378.82,2325.95,2309.17,2378.82],
 35             [\'2013/2/22\', 2322.94,2314.16,2308.76,2330.88],
 36             [\'2013/2/25\', 2320.62,2325.82,2315.01,2338.78],
 37             [\'2013/2/26\', 2313.74,2293.34,2289.89,2340.71],
 38             [\'2013/2/27\', 2297.77,2313.22,2292.03,2324.63],
 39             [\'2013/2/28\', 2322.32,2365.59,2308.92,2366.16],
 40             [\'2013/3/1\', 2364.54,2359.51,2330.86,2369.65],
 41             [\'2013/3/4\', 2332.08,2273.4,2259.25,2333.54],
 42             [\'2013/3/5\', 2274.81,2326.31,2270.1,2328.14],
 43             [\'2013/3/6\', 2333.61,2347.18,2321.6,2351.44],
 44             [\'2013/3/7\', 2340.44,2324.29,2304.27,2352.02],
 45             [\'2013/3/8\', 2326.42,2318.61,2314.59,2333.67],
 46             [\'2013/3/11\', 2314.68,2310.59,2296.58,2320.96],
 47             [\'2013/3/12\', 2309.16,2286.6,2264.83,2333.29],
 48             [\'2013/3/13\', 2282.17,2263.97,2253.25,2286.33],
 49             [\'2013/3/14\', 2255.77,2270.28,2253.31,2276.22],
 50             [\'2013/3/15\', 2269.31,2278.4,2250,2312.08],
 51             [\'2013/3/18\', 2267.29,2240.02,2239.21,2276.05],
 52             [\'2013/3/19\', 2244.26,2257.43,2232.02,2261.31],
 53             [\'2013/3/20\', 2257.74,2317.37,2257.42,2317.86],
 54             [\'2013/3/21\', 2318.21,2324.24,2311.6,2330.81],
 55             [\'2013/3/22\', 2321.4,2328.28,2314.97,2332],
 56             [\'2013/3/25\', 2334.74,2326.72,2319.91,2344.89],
 57             [\'2013/3/26\', 2318.58,2297.67,2281.12,2319.99],
 58             [\'2013/3/27\', 2299.38,2301.26,2289,2323.48],
 59             [\'2013/3/28\', 2273.55,2236.3,2232.91,2273.55],
 60             [\'2013/3/29\', 2238.49,2236.62,2228.81,2246.87],
 61             [\'2013/4/1\', 2229.46,2234.4,2227.31,2243.95],
 62             [\'2013/4/2\', 2234.9,2227.74,2220.44,2253.42],
 63             [\'2013/4/3\', 2232.69,2225.29,2217.25,2241.34],
 64             [\'2013/4/8\', 2196.24,2211.59,2180.67,2212.59],
 65             [\'2013/4/9\', 2215.47,2225.77,2215.47,2234.73],
 66             [\'2013/4/10\', 2224.93,2226.13,2212.56,2233.04],
 67             [\'2013/4/11\', 2236.98,2219.55,2217.26,2242.48],
 68             [\'2013/4/12\', 2218.09,2206.78,2204.44,2226.26],
 69             [\'2013/4/15\', 2199.91,2181.94,2177.39,2204.99],
 70             [\'2013/4/16\', 2169.63,2194.85,2165.78,2196.43],
 71             [\'2013/4/17\', 2195.03,2193.8,2178.47,2197.51],
 72             [\'2013/4/18\', 2181.82,2197.6,2175.44,2206.03],
 73             [\'2013/4/19\', 2201.12,2244.64,2200.58,2250.11],
 74             [\'2013/4/22\', 2236.4,2242.17,2232.26,2245.12],
 75             [\'2013/4/23\', 2242.62,2184.54,2182.81,2242.62],
 76             [\'2013/4/24\', 2187.35,2218.32,2184.11,2226.12],
 77             [\'2013/4/25\', 2213.19,2199.31,2191.85,2224.63],
 78             [\'2013/4/26\', 2203.89,2177.91,2173.86,2210.58],
 79             [\'2013/5/2\', 2170.78,2174.12,2161.14,2179.65],
 80             [\'2013/5/3\', 2179.05,2205.5,2179.05,2222.81],
 81             [\'2013/5/6\', 2212.5,2231.17,2212.5,2236.07],
 82             [\'2013/5/7\', 2227.86,2235.57,2219.44,2240.26],
 83             [\'2013/5/8\', 2242.39,2246.3,2235.42,2255.21],
 84             [\'2013/5/9\', 2246.96,2232.97,2221.38,2247.86],
 85             [\'2013/5/10\', 2228.82,2246.83,2225.81,2247.67],
 86             [\'2013/5/13\', 2247.68,2241.92,2231.36,2250.85],
 87             [\'2013/5/14\', 2238.9,2217.01,2205.87,2239.93],
 88             [\'2013/5/15\', 2217.09,2224.8,2213.58,2225.19],
 89             [\'2013/5/16\', 2221.34,2251.81,2210.77,2252.87],
 90             [\'2013/5/17\', 2249.81,2282.87,2248.41,2288.09],
 91             [\'2013/5/20\', 2286.33,2299.99,2281.9,2309.39],
 92             [\'2013/5/21\', 2297.11,2305.11,2290.12,2305.3],
 93             [\'2013/5/22\', 2303.75,2302.4,2292.43,2314.18],
 94             [\'2013/5/23\', 2293.81,2275.67,2274.1,2304.95],
 95             [\'2013/5/24\', 2281.45,2288.53,2270.25,2292.59],
 96             [\'2013/5/27\', 2286.66,2293.08,2283.94,2301.7],
 97             [\'2013/5/28\', 2293.4,2321.32,2281.47,2322.1],
 98             [\'2013/5/29\', 2323.54,2324.02,2321.17,2334.33],
 99             [\'2013/5/30\', 2316.25,2317.75,2310.49,2325.72],
100             [\'2013/5/31\', 2320.74,2300.59,2299.37,2325.53],
101             [\'2013/6/3\', 2300.21,2299.25,2294.11,2313.43],
102             [\'2013/6/4\', 2297.1,2272.42,2264.76,2297.1],
103             [\'2013/6/5\', 2270.71,2270.93,2260.87,2276.86],
104             [\'2013/6/6\', 2264.43,2242.11,2240.07,2266.69],
105             [\'2013/6/7\', 2242.26,2210.9,2205.07,2250.63],
106             [\'2013/6/13\', 2190.1,2148.35,2126.22,2190.1]
107         ]);
108 
109 
110         function splitData(rawData) {
111             var categoryData = [];
112             var values = []
113             for (var i = 0; i < rawData.length; i++) {
114                 categoryData.push(rawData[i].splice(0, 1)[0]);
115                 values.push(rawData[i])
116             }
117             return {
118                 categoryData: categoryData,
119                 values: values
120             };
121         }
122 
123         function calculateMA(dayCount) {
124             var result = [];
125             for (var i = 0, len = data0.values.length; i < len; i++) {
126                 if (i < dayCount) {
127                     result.push(\'-\');
128                     continue;
129                 }
130                 var sum = 0;
131                 for (var j = 0; j < dayCount; j++) {
132                     sum += data0.values[i - j][1];
133                 }
134                 result.push(sum / dayCount);
135             }
136             return result;
137         }
138 
139 
140 
141         option = {
142             title: {
143                 text: \'上证指数\',
144                 left: 0
145             },
146             tooltip: {
147                 trigger: \'axis\',
148                 axisPointer: {
149                     type: \'line\'
150                 }
151             },
152             legend: {
153                 data: [\'日K\', \'MA5\', \'MA10\', \'MA20\', \'MA30\']
154             },
155             grid: {
156                 left: \'10%\',
157                 right: \'10%\',
158                 bottom: \'15%\'
159             },
160             xAxis: {
161                 type: \'category\',
162                 data: data0.categoryData,
163                 scale: true,
164                 boundaryGap : false,
165                 axisLine: {onZero: false},
166                 splitLine: {show: false},
167                 splitNumber: 20,
168                 min: \'dataMin\',
169                 max: \'dataMax\'
170             },
171             yAxis: {
172                 scale: true,
173                 splitArea: {
174                     show: true
175                 }
176             },
177             dataZoom: [
178                 {
179                     type: \'inside\',
180                     start: 50,
181                     end: 100
182                 },
183                 {
184                     show: true,
185                     type: \'slider\',
186                     y: \'90%\',
187                     start: 50,
188                     end: 100
189                 }
190             ],
191             series: [
192                 {
193                     name: \'日K\',
194                     type: \'candlestick\',
195                     data: data0.values,
196                     markPoint: {
197                         label: {
198                             normal: {
199                                 formatter: function (param) {
200                                     return param != null ? Math.round(param.value) : \'\';
201                                 }
202                             }
203                         },
204                         data: [
205                             {
206                                 name: \'XX标点\',
207                                 coord: [\'2013/5/31\', 2300],
208                                 value: 2300,
209                                 itemStyle: {
210                                     normal: {color: \'rgb(41,60,85)\'}
211                                 }
212                             },
213                             {
214                                 name: \'highest value\',
215                                 type: \'max\',
216                                 valueDim: \'highest\'
217                             },
218                             {
219                                 name: \'lowest value\',
220                                 type: \'min\',
221                                 valueDim: \'lowest\'
222                             },
223                             {
224                                 name: \'average value on close\',
225                                 type: \'average\',
226                                 valueDim: \'close\'
227                             }
228                         ],
229                         tooltip: {
230                             formatter: function (param) {
231                                 return param.name + \'<br>\' + (param.data.coord || \'\');
232                             }
233                         }
234                     },
235                     markLine: {
236                         symbol: [\'none\', \'none\'],
237                         data: [
238                             [
239                                 {
240                                     name: \'from lowest to highest\',
241                                     type: \'min\',
242                                     valueDim: \'lowest\',
243                                     symbol: \'circle\',
244                                     symbolSize: 10,
245                                     label: {
246                                         normal: {show: false},
247                                         emphasis: {show: false}
248                                     }
249                                 },
250                                 {
251                                     type: \'max\',
252                                     valueDim: \'highest\',
253                                     symbol: \'circle\',
254                                     symbolSize: 10,
255                                     label: {
256                                         normal: {show: false},
257                                         emphasis: {show: false}
258                                     }
259                                 }
260                             ],
261                             {
262                                 name: \'min line on close\',
263                                 type: \'min\',
264                                 valueDim: \'close\'
265                             },
266                             {
267                                 name: \'max line on close\',
268                                 type: \'max\',
269                                 valueDim: \'close\'
270                             }
271                         ]
272                     }
273                 },
274                 {
275                     name: \'MA5\',
276                     type: \'line\',
277                     data: calculateMA(5),
278                     smooth: true,
279                     lineStyle: {
280                         normal: {opacity: 0.5}
281                     }
282                 },
283                 {
284                     name: \'MA10\',
285                     type: \'line\',
286                     data: calculateMA(10),
287                     smooth: true,
288                     lineStyle: {
289                         normal: {opacity: 0.5}
290                     }
291                 },
292                 {
293                     name: \'MA20\',
294                     type: \'line\',
295                     data: calculateMA(20),
296                     smooth: true,
297                     lineStyle: {
298                         normal: {opacity: 0.5}
299                     }
300                 },
301                 {
302                     name: \'MA30\',
303                     type: \'line\',
304                     data: calculateMA(30),
305                     smooth: true,
306                     lineStyle: {
307                         normal: {opacity: 0.5}
308                     }
309                 },
310 
311             ]
312         };
313 
314 
315 
316         // 使用刚指定的配置项和数据显示图表。
317         myChart.setOption(option);
318     </script>
319 </body>
320 </html>

 

2.效果

  

 

版权声明:本文为juncaoit原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://www.cnblogs.com/juncaoit/p/9191359.html