2018APP Inventor获奖作品
作品id | 奖项 | 作品名 | 队长姓名 | 队员姓名 | 队长所在学校 | |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 特等奖 | 盲人智能辅助手杖 | 樊佳怡 | 新疆兵团第十师北屯高级中学 | 贺伟 | |
1428 | 特等奖 | 习字助手1.0 | 欧阳奕航 | 长沙市雅礼中学 | 彭宇 | |
1619 | 特等奖 | 小艺AI垃圾分类大师 | 王艺勤 | 宁波市兴宁中学 | ||
1417 | 一等奖 | 分类能手 | 孙嘉鸿 | 朱亦阳 | 上海市民办文绮中学 | 王冰红 |
1523 | 一等奖 | 智能厨房小助手 | 许榆涵 | 黄仰辉 | 晋江市实验小学 | 黄文伟 |
741 | 一等奖 | SmartCard | 李永吉 | 浙江大学附属中学 | 高成英 | |
1368 | 二等奖 | 错题本 | 任思语 | 西安市西电中学 | 王煜 | |
1464 | 二等奖 | 儿童注意力训练游戏 | 赵清宇 | 临沂第十二中学 | 王立峰 | |
1390 | 二等奖 | 欢乐A+ | 王泽晨 | 华东师范大学第二附属中学 | 周素奋 | |
847 | 二等奖 | 魔法师 | 曲天元 | 四川省成都市第七中学 | 蔺洋 | |
997 | 二等奖 | 探险工程车 | 吴炫廷 | 深圳市第三高级中学 | 陈向群 | |
150 | 二等奖 | 寻花识草 | 胡洪韬 | 浙江大学附属中学 | 高成英 | |
78 | 二等奖 | 婴儿睡眠监护仪 | 蔡东甫 | 新疆兵团第十师北屯高级中学 | 王波 | |
1476 | 二等奖 | My Artificial Intelligence | 张轩宁 | 广州市越秀区育才实验学校 | 陈宇 | |
958 | 二等奖 | Predictor | 邱天泽 | 黄易 | 杭州二中白马湖学校 | 施艳 |
1292 | 二等奖 | square | 吕柏逸 | 李盛忻 | 天津市滨海新区塘沽第五中学 | 刘学瑞 |
616 | 三等奖 | “建设银行” | 李铭玉 | 吴镐泽(乌鲁木齐市第五十九小学) | 乌鲁木齐市第七十八中学 | |
1620 | 三等奖 | 《色彩敏感度检测》 | 潘应乔 | 杭州市余杭区育海外国语学校 | 罗悦 | |
349 | 三等奖 | 24点大作战 | 林书音 | 福建省晋江市深沪中学 | ||
94 | 三等奖 | 3D设计大师 | 张智强 | 段志成 | 伊宁市第三中学 | 谢先平 |
1656 | 三等奖 | 宝宝识图 | 代一琦 | 温州市龙湾区外国语学校 | 陈洁 | |
141 | 三等奖 | 保卫家园 | 戴月星 | 荆州市实验小学 | 靳国兴 | |
120 | 三等奖 | 便利生活助手APP | 许世翔 | 上海市世界外国语中学 | 王奇伟 | |
832 | 三等奖 | 猜单词 | 胡睿 | 宁波滨海国际合作学校 | 陈振 | |
351 | 三等奖 | 参赛作品 | 王鑫 | 天津市第五中学 | 杨磊 | |
1473 | 三等奖 | 测测你的反应力 | 周睿 | 李博 | 湖南省邵阳市新邵县第八中学 | 黄友初 |
1386 | 三等奖 | 成语编织 | 赵泓皓 | 林宏胜 | 深圳市福田区华强职业技术学校 | 陈丽 |
891 | 三等奖 | 成语接龙(双人版) | 彭炜坤 | 广州市越秀区育才实验学校 | 陈宇 | |
702 | 三等奖 | 成语满天星 | 林振华 | 陈建华 | 华强职业技术学校 | 陈丽 |
159 | 三等奖 | 初中体测英雄联盟 | 赖彦翰 | 杭州市第十五中学教育集团 | 彭晓敏 | |
1463 | 三等奖 | 初中语文古诗背诵 | 刘晋显 | 建德市新安江第三初级中学 | 王哲 | |
999 | 三等奖 | 打怪 | 李思毅 | 广州市番禺区香江育才实验学校 | 潘权邦 | |
1383 | 三等奖 | 打砖块 | 李晓彬 | 广州市增城区东方职业技术学校 | 曾小红 | |
1154 | 三等奖 | 弹弹球辨古诗 | 黄梓言 | 广州市番禺区市桥星海中学 | 卢紫星 | |
1012 | 三等奖 | 弹球! | 张景翔 | 珠海市文园中学 | 刘伟忠 | |
588 | 三等奖 | 电玩无极限 | 张顺轩 | 黄子元 | 上海交通大学附属小学 | 胡家乐 |
883 | 三等奖 | 调皮的奶怪 | 汪翊卿 | 吴越(江苏省新苏师范附属小学校) | 苏州市平直实验小学校 | 汪敏 |
1011 | 三等奖 | 俄罗斯方块 | 赵国达 | 云南省楚雄第一中学 | 黄文丹 | |
621 | 三等奖 | 更自然的复杂函数图像绘制器 | 张哲 | 深圳科学高中 | 胡燕 | |
1389 | 三等奖 | 函数应用宝 | 李佳林 | 沈阳市第四十中学 | 张海艳 | |
1578 | 三等奖 | 黑与白 | 黄城珂 | 建德市新安江第三初级中学 | 王哲 | |
885 | 三等奖 | 候鸟之家 | 马佳月 | 张董和 | 江苏省新苏师范附属小学校 | 吴福华 |
573 | 三等奖 | 欢乐取石子 | 彭星博 | 长沙市枫树山小学 | 伍春晖 | |
647 | 三等奖 | 荒野神枪手 | 廖譞余 | 杭州市文澜中学 | 王哲 | |
1329 | 三等奖 | 霍金轮椅 | 刘泽锐 | 保定市永华南路小学 | 刘中一 | |
886 | 三等奖 | 叽喳外语 | 高丞禄 | 杭州市文海实验学校 | 史美芳 | |
1485 | 三等奖 | 计算器Calculator | 屠匡泽 | 上海市位育中学 | 陈莹 | |
364 | 三等奖 | 加减算算算 | 叶筱茵 | 朱云暄 | 东莞市第六高级中学 | 颜兰 |
839 | 三等奖 | 家教通 | 刘鲁谨 | 唐茜 | 建德市大慈岩初级中学 | 王哲 |
761 | 三等奖 | 家默智能小助手 | 吴宇栋 | 上海市浦东新区进才北校 | ||
175 | 三等奖 | 家庭小医生 | 李明洋 | 荆州市东方红中学 | 靳国兴 | |
838 | 三等奖 | 建德之旅 | 叶靓秋 | 建德市新安江第一初级中学 | 王哲 | |
836 | 三等奖 | 救火小英雄 | 姜承孝 | 建德市新安江第一小学 | 王哲 | |
1407 | 三等奖 | 口算大作战 | 郭子健 | 沈阳市第四十中学 | 张海艳 | |
164 | 三等奖 | 快乐学汉字 | 李杰恺 | 北京市东城区和平里第一小学 | 魏萌 | |
1672 | 三等奖 | 垃圾大作战 | 潘谟言 | 上海市震旦外国语中学 | 杨治平 | |
1362 | 三等奖 | 蓝牙聊天 | 黄逸曦 | 申海淇 | 深圳市第三高级中学 | 陈向群 |
161 | 三等奖 | 篮球计分器 | 沈子尧 | 乌鲁木齐市第十三中学 | ||
1492 | 三等奖 | 朗读者APP | 毛文萱 | 杭州市保俶塔实验学校 | 李玲 | |
679 | 三等奖 | 老人伴侣 | 康华晖 | 广州市白云中学 | 高伟光 | |
834 | 三等奖 | 离线随机数字与姓名大作战 | 王一尊 | 宁波滨海国际合作学校 | 陈振 | |
332 | 三等奖 | 粮食好管家 | 肖宇晨 | 西安交通大学附属小学 | ||
1336 | 三等奖 | 盲人网约车助手 | 周若川 | 江西师大附中 | ||
1515 | 三等奖 | 美妆助手 | 李小佳 | 沈佳烨 | 苏州外国语学校 | 胡校菲 |
709 | 三等奖 | 迷你数独 | 丁炜宸 | 温州市南浦实验中学 | 刘荃 | |
1467 | 三等奖 | 密室逃脱 | 包涵 | 建德市新世纪实验学校 | 王哲 | |
1582 | 三等奖 | 魔法艺术堂-人工智能小画板 | 吴悠凡 | 杭州市学军小学紫金港校区 | 潘瑛璐 | |
1459 | 三等奖 | 潘多拉的魔盒 | 许佩强 | 浙江大学附属中学 | 章锋 | |
1445 | 三等奖 | 拼脑子,拼眼力,都拼 | 郭峻锋 | 吴许荣 | 广州市南沙东涌中学 | 熊翠梅 |
831 | 三等奖 | 拼online | 王音乐 | 宁波滨海国际合作学校 | 陈振 | |
1396 | 三等奖 | 其曲中规 | 袁怡琛 | 铜川市第一中学 | 陈永星 | |
739 | 三等奖 | 起源之战 | 伍迎龙 | 何山(湖南省邵阳市新邵县第一中学) | 湖南省邵阳市新邵县第八中学 | 黄友初 |
1063 | 三等奖 | 亲人计算器 | 季子乐 | 浙江省杭州市临安区於潜中学 | 徐叶锋 | |
1202 | 三等奖 | 请假吧 | 王美龙 | 崔智康 | 山东省滨州市第一中学 | 杨伟 |
1569 | 三等奖 | 趣味打飞机 | 戴睿阳 | 袁皓 | 上海交通大学附属小学 | 胡家乐 |
759 | 三等奖 | 趣味电路 | 万朝文 | 杭州市省府路小学 | ||
1510 | 三等奖 | 人工智能垃圾分类助手 | 陈宜正 | 上海师范大学第三附属实验学校 | ||
1238 | 三等奖 | 人脸识别器 | 蒋毅 | 河北省沙河市第一中学 | 母红波 | |
1250 | 三等奖 | 人肉计时器 | 李想 | 沈阳市第四十中学 | 张海艳 | |
1423 | 三等奖 | 三国时代 | 顾辰炜 | 杨易 | 杭州市保俶塔实验学校 | 李玲 |
1544 | 三等奖 | 谁和你住在一起? | 马龙飞 | 张旭 | 河北隆尧第一中学 | 马卫民 |
683 | 三等奖 | 神奇魔法球 | 卢尧龙 | 曾柏滔 | 东莞中学 | 丘韶科 |
763 | 三等奖 | 神影之地测试版 | 范熙涛 | 上海交通大学附属小学 | 胡家乐 | |
1369 | 三等奖 | 诗词填空 | 胡江昊 | 温州市南浦实验中学 | 刘荃 | |
1531 | 三等奖 | 时间储蓄罐 | 王铭嘉 | 杭州市保俶塔实验学校 | 宋晶晶 | |
1393 | 三等奖 | 时间管理器 | 刘新语 | 杭州市保俶塔实验学校 | 李玲 | |
607 | 三等奖 | 书包精灵 | 蔡金雨 | 上海交通大学附属小学 | 胡家乐 | |
1600 | 三等奖 | 书香漂流 | 施骏宇 | 杭州市西湖区文苑小学 | ||
1315 | 三等奖 | 数章两学 | 俞子亮 | 蔡信权 | 惠州大亚湾经济技术开发区第一中学 | 吴清泉 |
1325 | 三等奖 | 双人坦克大战 | 林柏存 | 乐清市乐成第一中学 | 郑洁 | |
176 | 三等奖 | 水的冒险 | 叶世豪 | 龙岩市第八中学 | 徐淑紅 | |
1204 | 三等奖 | 水果翻牌 | 徐梓宸 | 梁艺博 | 北京师范大学天津附属中学 | 朱昀 |
1152 | 三等奖 | 水平校正 | 吴奇霖 | 保定市第一中学分校 | 刘亚杰 | |
1239 | 三等奖 | 私密悄悄话二维码 | 申楷涵 | 沙河市第三小学 | 母红波 | |
1591 | 三等奖 | 太空战机 | 钟杏怡 | 广州市信息工程职业学校 | 冯敬益 | |
692 | 三等奖 | 贪食球 | 廖嘉威 | 长沙市雅礼中学 | 彭宇 | |
519 | 三等奖 | 淘淘背单词 | 金熙呈 | 鞍山市华育外国语实验学校 | ||
946 | 三等奖 | 体育天天练 | 蒋致远 | 杭州市青蓝小学 | 祝晶晶 | |
1251 | 三等奖 | 图形之美 | 杜林桐 | 沈阳市第四十中学 | 张海艳 | |
1610 | 三等奖 | 哇哇聊天 | 孙旌轩 | 杭州市第十三中学 | ||
1399 | 三等奖 | 外语翻译 | 谢志清 | 广州市信息工程职业学校 | 冯敬益 | |
1065 | 三等奖 | 万人斩 | 项琳峻 | 陈凯诚 | 温州市第二十三中学 | 李章 |
1658 | 三等奖 | 未知之地 | 周起帆 | 董孟哲 | 杭州市文澜中学 | 郎晓安 |
1240 | 三等奖 | 物体识别器 | 王昊 | 河北省沙河市第一中学 | 母红波 | |
1524 | 三等奖 | 西湖十景全攻略 | 江小米 | 江莱 | 建德市新安江第三初级中学 | 王哲 |
801 | 三等奖 | 细胞工程 | 王聖皓 | 徐湃 | 沈阳市第四十中学 | 张海艳 |
1556 | 三等奖 | 小清 | 钟欣楠 | 建德市新安江第三初级中学 | 王哲 | |
1453 | 三等奖 | 小球历险记 | 张清扬 | 王睿恒 | 杭州市保俶塔实验学校 | 李玲 |
672 | 三等奖 | 小小书童 | 华毓麒 | 董静沄 | 杭州市天地实验小学 | 林鸣 |
1194 | 三等奖 | 校园微课堂 | 李正礼 | 崔子安 | 山东省滨州市第一中学 | 杨伟 |
624 | 三等奖 | 心生 | 戚柏骞 | 齐蔚植 | 珠海市第一中学 | 马涛 |
622 | 三等奖 | 信息奥赛初赛知识大全 | 李奕璇 | 湖南省株洲市第二中学 | 陈鸥辉 | |
894 | 三等奖 | 炫彩蓝牙RGB灯 | 洪途 | 周哲浩 | 杭州观成中学 | 许璐 |
829 | 三等奖 | 学习工具 | 雷锦鹏 | 浙江省杭州第十一中学 | 黄玉芬 | |
1613 | 三等奖 | 学习小课堂 | 张烁烁 | 温州市龙湾区外国语学校 | 陈洁 | |
182 | 三等奖 | 寻找星星的旅程 | 王梓璇 | 四川省成都市第七中学 | 蔺洋 | |
1623 | 三等奖 | 眼疾手快 | 张文杰 | 永宁县蓝山学校 | 马锐 | |
1394 | 三等奖 | 药管家 | 李梓民 | 钟承猛 | 广州市信息工程职业学校 | 黎佩伟 |
504 | 三等奖 | 占卜小屋 | 谭浩伦 | 全柔贤 | 东莞市第六高级中学 | 颜兰 |
171 | 三等奖 | 智能机器人体验馆 | 殷仕靖 | 临沂第五中学 | 陈雨 | |
640 | 三等奖 | 智能家居系统 | 杨杰 | 兰州市榆中县第一中学 | 高丽花 | |
860 | 三等奖 | 智能输液提醒 | 戚宇辰 | 广州市第六中学 | 徐景全 | |
1674 | 三等奖 | 智能网球捡球机器人 | 叶嘉玮 | 史奕阳(上海康德双语实验学校) | 上海市世界外国语中学 | 王明敏 |
1461 | 三等奖 | 智能小车 | 徐皓靓 | 上海交通大学附属小学 | 胡家乐 | |
173 | 三等奖 | 智能预警系统 | 张绮珊 | 杨舒文 | 河北省张家口市经济开发区第一小学 | 曹鑫君 |
1651 | 三等奖 | bisai | 王瑞琨 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 梁蕊 | |
542 | 三等奖 | Blossom | 谢雨昊 | 叶臻强 | 珠海市第一中学 | 马涛 |
547 | 三等奖 | BySelf视力检测 | 范晓泽 | 高卓杭 | 杭州市采荷实验学校 | 李瑶 |
1349 | 三等奖 | chatwe | 朱正邦 | 付港澳 | 深圳市第三高级中学 | 陈向群 |
952 | 三等奖 | CuteTank | 谭博闻 | 杭州二中白马湖学校 | 施艳 | |
667 | 三等奖 | E-Family | 宋明晓 | 冷玥祺 | 大连市第二十四中学 | 刘昊 |
1580 | 三等奖 | EV3遥控手柄 | 陈翰廷 | 北京市第一七一中学附属青年湖小学 | 王海峰 | |
892 | 三等奖 | FlashMind | 卢泱光 | 莫菲雪 | 杭州观成中学 | 许璐 |
1494 | 三等奖 | giugiu近视克星 | 何其骏 | 杭州市行知小学 | ||
1483 | 三等奖 | Guessearn | 贾若然 | 深圳中学 | 王鹏超 | |
1382 | 三等奖 | Halloween贺卡 | 王依诺 | 沈阳市第四十中学 | 张海艳 | |
864 | 三等奖 | Helpme | 金泓伽 | 邓轲尹 | 建德市新世纪实验学校 | 王哲 |
1482 | 三等奖 | Inteller | 陈赞阳 | 周之 | 苏州外国语学校 | 胡校菲 |
859 | 三等奖 | Later | 孔一行 | 杨扬 | 浙江大学附属中学丁兰校区 | 章锋 |
64 | 三等奖 | Moment | 孙佳佳 | 永嘉县职业中学 | 王哲明 | |
1422 | 三等奖 | MY WORK | 吴宝俊 | 浙江省杭州第七中学 | 周少品 | |
844 | 三等奖 | notebook | 邵明聿 | 潍坊实验中学 | 李晓燕 | |
858 | 三等奖 | Pop the lock | 李彦颉 | 建德市新安江第三初级中学 | 王哲 | |
15 | 三等奖 | Ralap4games | 吴家宝 | 长沙市明德中学 | 汪艳萍 | |
646 | 三等奖 | Reach it! | 刘傲凡 | 郑州中学 | 耿明磊 | |
1061 | 三等奖 | Rise and fall | 叶毅豪 | 温州市第二十三中学 | 李章 | |
840 | 三等奖 | Search for my car | 耿宇洋 | 龙柏中学 | ||
867 | 三等奖 | SLEEP WELL | 沈灏源 | 增城中学 | 陈宗兰 | |
866 | 三等奖 | SmartMonitor | 马鸣浦 | 上海外国语大学附属大境中学 | 庄秀凤 | |
1337 | 三等奖 | soeasy | 侯高泽 | 赖诚中 | 广州市八一实验学校 | |
163 | 三等奖 | sportswallet | 宋博睿 | 东莞市松山湖实验中学 | 黄潮滨 | |
1460 | 三等奖 | Star wars | 苏铭 | 周然 | 广州市铁一中学 | 李秋燕 |
959 | 三等奖 | StarDream | 张以 | 杭州二中白马湖学校 | 施艳 | |
843 | 三等奖 | Stream Line | 许呈睿 | 何旋 | 建德市新安江第三初级中学 | 王哲 |
1058 | 三等奖 | Sudoku | 秦浩轩 | 李康元(山东省高密市第一中学) | 山东省高密市高密中专 | 赵玉勇 |
874 | 三等奖 | SwimSmart智泳 | 金遥馨 | 金遥峻 | 上海美国学校SAS | |
841 | 三等奖 | TCHINA | 宿志晟 | 潍坊实验中学 | 李晓燕 | |
1198 | 三等奖 | The Final | 谢瑞钰 | 张佳洛 | 浙江大学附属中学丁兰校区 | 章锋 |
1529 | 三等奖 | TowerATC | 查一畅 | 浙江省杭州第二中学 | 李瑶 | |
1511 | 三等奖 | uno | 朱喆磊 | 宁波滨海国际合作学校 | 陈振 | |
641 | 三等奖 | Uworld | 洪伟杰 | 黄竹虹 | 广东汕头华侨中学 | 周玳珈 |
1661 | 三等奖 | VOYAGER旅行者 | MA JULIA RUOLAN | 苏州外国语学校 | 胡校菲 | |
642 | 三等奖 | Wordme | 陈彦霖 | 上海市位育中学 | 陈莹 |
版权声明:本文为eduit原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。