2020软件工程作业——团队02
这个作业属于哪个课程 | https://edu.cnblogs.com/campus/zswxy/2018SE |
---|---|
这个作业要求在哪里 | https://edu.cnblogs.com/campus/zswxy/2018SE/homework/11543 |
团队名称 | 一月暴瘦20斤 |
这个作业的目标 | 对需求进行确认,我们通过用例建模的方式来进行 |
·项目名称:星星萌宠
1、需求的文字说明
经济可行性:
宠物市场庞大,市面上网络进行宠物之类的独立购物平台相对于较少,而生活中人们网购的比例越来越大,相比于线下实体店购买,线上购物平台对人们提供的选择性更多,且其投入成本与维护成本都比较低,宠物类的购物平台发展趋向和经济效益比较可观。
用户需求分析:
经过调查问卷研究统计,很多年轻人更希望能在线上有专门的平台用来购买宠物以及宠物类的产品,有详细的分类类别供用户选择,选择范围更广,用户账号和密码的安全性要有保障,操作要简单,功能要全面。
功能性需求:
必须完成的功能有登入功能、快速浏览功能、搜索查找功能、选定加购功能、结账支付功能等,还包括数据库的管理、数据的维护和操作管理。
意义
1、方便用户快速的寻找到自己喜欢的宠物
2、方便用户能够对比市场价,找到更加便宜的宠物
3、对于上班族来说,这样的一个商城能够节省更多的时间
2、用例图
3.用例描述/用例规约:(对用例图中的每一个用例都必须说明)
用例 | 登陆 |
---|---|
简单描述 | 用户登陆商城 |
参与者 | 用户 |
前置条件 | 用户已经注册了,是该商城的用户 |
基本事务流 | 1、用户进入商城 2、用户打开登陆页面 3、用户输入账号密码,再选择进行登陆 4、系统验证账号的正确性,反馈登陆成功(失败)消息 |
异常事务流 | 用户账号或密码输入错误,显示登陆失败 |
后置条件 | 用户登陆成功 |
用例 | 注册 |
---|---|
简单描述 | 用户注册该商城 |
参与者 | 用户 |
前置条件 | 用户进入商城浏览页面且有购买的需要 |
基本事务流 | 1、用户进入商城 2、用户打开注册页面 3、填写注册界面的信息(用户名,登陆密码,邮箱,验证码) 4、点击提交注册信息 5、系统验证注册有效性,反馈注册成功(失败)消息 |
异常事务流 | 用户名、密码、验证码长度不达标,用户名、密码、验证码为空,邮箱格式不正确 |
后置条件 | 无 |
用例 | 修改信息 |
---|---|
简单描述 | 用户对个人账号的密码进行修改 |
参与者 | 用户 |
前置条件 | 用户已经登陆商城 |
基本事务流 | 1、用户登陆商城进入修改页面 2、用户输入需要修改的信息 3、数据库对修改信息进行保存 4、反馈修改个人信息结果 |
异常事务流 | 用户修改密码失败 |
后置条件 | 无 |
用例 | 搜索宠物 |
---|---|
简单描述 | 在商城搜索宠物 |
参与者 | 用户 |
前置条件 | 用户已经登陆商城且用户有需要搜索的宠物 |
基本事务流 | 1、用户进入搜索界面 2、用户在搜索框输入关键信息 3、点击确定,完成对宠物的搜索 4、得到宠物信息,对宠物信息进行浏览 |
异常事务流 | 搜索无结果 |
后置条件 | 用户搜索完成并且得到想要的宠物信息 |
用例 | 加入购物车 |
---|---|
简单描述 | 用户对想要买的宠物加入购物车 |
参与者 | 用户 |
前置条件 | 用户已经登陆商城 |
基本事务流 | 1、用户进入主界面 2、用户点击宠物进入该宠物的信息界面 3、用户将该商品加入购物车 4、反馈加入购物车成功(失败)结果 |
异常事务流 | 购物车没有商品 |
后置条件 | 无 |
用例 | 查看购物车 |
---|---|
简单描述 | 用户登陆账号想进入购物车查看购物车情况 |
参与者 | 用户 |
前置条件 | 用户登陆账号想要查看购物车 |
基本事务流 | 1、用户登陆账号 2、用户想要查看购物车 3、用户点击购物车图标进入购物车 4、用户查看购物车情况 |
异常事务流 | 购物车内没有添加东西 |
后置条件 | 购物车中出现用户想要买的东西 |
用例 | 管理购物车 |
---|---|
简单描述 | 用户对添加至购物车的宠物等商品进行管理 |
参与者 | 用户 |
前置条件 | 用户登陆注册该商城且进入购物车页面 |
基本事务流 | 1、在购物车里对宠物等商品的数量、详情进行确认 2、用户选择部分想要的宠物等商品 3、用户删除不要的宠物等商品 |
异常事务流 | 购物车为空,删除商品失败,选择商品失败 |
后置条件 | 完成购物车的管理 |
用例 | 查看宠物详情 |
---|---|
简单描述 | 在商城内对宠物信息进行查询 |
参与者 | 用户 |
前置条件 | 用户进入商城 |
基本事务流 | 1、用户进入主页 2、用户选择想要查看的宠物 3、点击想要查看的宠物链接 4、显示点击的宠物详细信息 |
异常事务流 | 点击想要查看的宠物,结果并不能看到宠物的详细信息 |
后置条件 | 无 |
用例 | 填写收货地址 |
---|---|
简单描述 | 用户想买宠物等商品时需要添加收货地址 |
参与者 | 用户 |
前置条件 | 用户想要买宠物且没有填写收货地址 |
基本事务流 | 1、用户选择想要购买的宠物 2、用户发现没有收货地址,进入收货地址的填写页面 3、用户按要求填写具体的收货地址 4、点击提交,反馈添加成功(失败)结果 |
异常事务流 | 用户添加收货地址失败 |
后置条件 | 用户添加收货地址成功可以进行购买 |
用例 | 宠物展示 |
---|---|
简单描述 | 用户对主页的宠物进行浏览 |
参与者 | 用户 |
前置条件 | 用户进入商城主页 |
基本事务流 | 1、用户进入商城主页 2、用户浏览主页的宠物 |
异常事务流 | 无 |
后置条件 | 无 |
4.以下表的形式列明小组成员在本次活动中的贡献度分配:
序号 | 组员姓名 | 在整个项目中的职责 | 在本次任务中的职责 | 本次任务的贡献度 |
---|---|---|---|---|
1 | 成慧 | 开发人员 | 用例图、用例描述 | 20% |
2 | 彭湖海 | 软件设计 | 用例图、用例描述 | 20% |
3 | 罗敏敏 | 需求分析 | 需求文档编写 | 20% |
4 | 李亚男 | 测试 | 用例图、用例描述 | 20% |
5 | 欧阳文萃 | 文档编写总结 | 检查并发布 | 20% |
5.课堂汇报收集的问题&修改
6.课堂汇报互评成绩