船舶智能管理系统API文档
船舶智能管理系统API文档
来源 https://www.showdoc.com.cn/ditel
接口通用前缀
(正式)渔船接口通用前缀:
http://60.190.36.98:9000/common/
(通用)渔船船舶运动分析、运动轨迹接口通用前缀:
http://60.190.36.98:9010/common/
(测试)渔船接口通用前缀:
http://60.190.36.98:10001/common/
(正式)商船接口通用前缀:
http://60.190.36.98:9100/common/
(通用)商船船舶运动分析、运动轨迹接口通用前缀:
http://60.190.36.98:9020/common/
(测试)商船接口通用前缀:
http://60.190.36.98:9101/common/
监控视频加载地址:
http://60.190.36.98:9001/video/ditel/video.m3u8
商船socket端口地址
ws://60.190.36.98:9098/
渔船socket端口地址
ws://60.190.36.98:9099/
(测试)socket端口地址
ws://60.190.36.98:19098/
该地址为接口通用前缀,建议配置到全局变量中,方便统一更换
web端访问地址
(渔船正式版)http://60.190.36.98:31020
(渔船测试版) http://60.190.36.98:30000
(商船正式版)http://60.190.36.98:31000
(商船测试版) http://60.190.36.98:31007
全局错误码
错误码 | 错误解释 |
---|---|
000000 | 请求成功 |
100010 | 账号不存在或账号密码不匹配 |
100020 | xx不可为空,如:密码不可为空 |
100021 | xx不正确,如:密码不正确 |
100022 | xx不存在,如:船舶不存在 |
100023 | xx已存在,如:手机号已存在 |
100024 | xx格式不正确,如:手机号格式不正确 |
100025 | 两次所输xx不一致,如:两次所输密码不一致 |
100026 | 60秒内只允许获取一次验证码 |
100027 | 验证码不正确或已过期 |
100028 | xx网络故障,请稍后重试 |
100050 | 登录超时,请重新登录 |
100100 | 该船长未开通计费账号 |
100200 | xx数据请求失败,请联系客服,如:硬件接口调取无响应 |
100201 | xx数据请求异常,请联系客服,如:调取硬件接口请求错误错误码 |
200001 | 摄像头配置有误,请联系客服! |
200004 | 终端类型不正确,请联系客服! |
200005 | 登录超时,请重新登录! |
200006 | 请求格式异常,请联系客服! |
200007 | 网络超时,请稍后重试! |
200008 | 播放地址发送异常! |
200009 | 该摄像头已离线! |
200010 | 该摄像头未绑定船舶! |
200011 | 时间格式不正确! |
200012 | 开始时间必须晚于结束时间! |
200013 | NVR已离线,无法观看回放! |
200014 | 该摄像头未绑定NVR,无法观看回放! |
200015 | 船端网络异常,请稍后重试! |
200016 | NVR异常,请联系客服! |
200017 | NVR未开启,无法观看回放! |
200018 | 船舶已超过播放路数,请先关闭其他监控观看! |
200019 | 直播未开启,请检查摄像头网络! |
200020 | 该时间段无回放文件! |
200021 | 流量余额不足,无法观看监控! |
999999 | 请求异常,请联系客服,意料之外的错误,请显示错误信息 msg 的内容 |
========== End