我的学习资料
说明:所有课程均来自网络分享整理,若侵犯了您的正当权利,请联系我们进行删除。
可分享:联系微信 weijiqian1126
| 目录
-
众筹课程
-
01.大数据
-
02.Java
-
03.库数据库
-
04.极客时间
-
05.龙果学院
-
06.架构师
-
07.区块链
-
08.C++ & Linux
-
09.web 前端
-
10.人工智能
-
11.小象学院
-
12.七月在线
-
13.炼数成金
-
14.求职刷题
-
15.thon & Go
-
16.软件测试
-
17.产品经理
-
18.信息安全6
-
19.游戏开发
-
20.太阁
众筹课程 | ||
---|---|---|
课程 | 价格 | |
01.开课吧-大数据高级开发工程师【更新】 | 199 | |
02.开课吧-人工智能学院【更新】 | 199 | |
03.小象-深度学习之 TensorFlow 2.0 编程从入门到实践【更新】 | 29 | |
04.数据结构与算法 365 天特训营【更新】 | 29 | |
06.幂次学院数据结构与算法 365 天刷题特训营【更新】 | 29 | |
07.贪心学院-初级机器学习【更新】 | 129 | |
08.网易微专业-Java 高级开发工程师【完结】 | 99 | |
09.贪心学院-知识图谱第三期【更】 | 149 | |
10.深度之眼论文班【更新】 | 39 | |
11.深蓝-移动机器人运动规划【更新】 | 49 | |
12.贪心-CV 训练营二期【更新】 | 199 | |
13.八斗大数据十一期 | 199 | |
14.慕课-Java架构直通车【更】 | 149 | |
15.从Java后端到全栈【更新】 | 99 | |
16.开课吧java七期架构师【更】 | 99 | |
大数据 | ||
课程 | 价格 | |
01.就业班 | 01.八斗大数据第十期 | 150 |
02.八斗大数据第九期 | 90 | |
03.八斗大数据第八期 | 50 | |
04.八斗大数据第七期 | 50 | |
05.八斗大数据第六期 | 50 | |
06.八斗大数据第五期 | 50 | |
07.2019 年若泽大数据第三期 | 200 | |
08.2018 年传智播客大数据 | 100 | |
09.北风网大数据、云计算系统顶级架构师 | 100 | |
10.2019 年 6 月尚硅谷大数据线下班 | 50 | |
12.大讲台大数据 1804 期 | 50 | |
13.优效学院高端大数据课程精英训练营一班 | 50 | |
14.光环国际大数据 | 50 | |
02.Hadoop | 01.大数据 Hadoop 高性能企业专家实战视频课程 | 30 |
02.北风网-基于 Hadoop 技术实现的离线电商分析平台(Flume、Hadoop、Hbase、SpringMVC、highcharts) | 30 | |
03.[迪伦][CDH5&Hadoop 高阶管理及调优课程] | 30 | |
03.spark | 01.Spark 全面精讲(基于 Spark2 版本+含 Spark 调优+超多案例) | 30 |
02.Spark 企业级实战项目:道路交通实时流量监控预测系统 | 30 | |
03.Spark 企业级实战项目:知名手机厂商用户行为实时分析系统 | 30 | |
04.Spark 企业级项目实战:爱奇艺用户行为实时分析系统 | 30 | |
05.[中华石杉](新升级)Spark 2.0 从入门到精通:Scala 编程、大数据开发、上百个实战案例、内核源码深度剖析 | 30 | |
06.[中华石杉]Spark 2.0 大型项目实战:移动电商 app 交互式数据分析平台(大数据高端课程) | 30 | |
07.深入浅出 Spark 机器学习实战(用户行为分析) | 30 | |
08.Spark 企业级大数据项目实战 | 30 | |
09.Spark 进阶 大数据离线与实时项目实战 | 39 | |
04.Flink | 01.Flink 大数据项目实战 | 39 |
02.基于 Flink 流处理的动态实时电商实时分析系统 | 39 | |
03 于 Flink 流处理的动态实时亿级全端用户画像系统 | 39 | |
04【徐葳】Flink 入门及实战(上、下)-2018 年最新 | 29 | |
05.新一代大数据计算引擎 Flink 从入门到实战 | 39 | |
06.Flink1.8实时数仓项目实战 | 29 | |
05.项目实战 | 01.基于大数据体系构建数据仓库 | 39 |
02.基于 Storm 流计算天猫双十一作战室项目实战(Storm Kafka HBase Highchats) | 30 | |
03 讲台 30 天大数据爬虫项目 | 30 | |
04.大数据项目实战之 Python 金融应用编程(数据分析、定价与量化投资) | 30 | |
05.深入浅出大数据挖掘技术 | 30 | |
06.基于大数据技术推荐系统算法案例实战教程 | 30 | |
07.大数据 DMP 画像系统 | 39 | |
06.面试 | 01.NEXT 学院-剑指大数据面试 | 39 |
Java | ||
课程 | 价格 | |
01.黑马 JavaEE 在职加薪课【¥】 | 99 | |
02.蚂蚁课堂 Java 高端培训第四期【¥】 | 49 | |
03.蚂蚁课堂 Java 高端培训第三期 | 30 | |
04.蚂蚁课堂 Java 高端培训第二期 | 30 | |
05.蚂蚁课堂 Java 高端培训第一期 | 30 | |
06.慕课 Java 攻城狮就业班【¥】 | 49 | |
07.浅入深出 ElasticSearch 构建高性能搜索架构 | 30 | |
08.李兴华 Spring Boot 框架开发详解 | 30 | |
09.李兴华 SpringCloud 开发实战详解 | 30 | |
10.剑指 Java 面试-Offer 直通车区块 | 20 | |
11.互联网 Java 工程师面试突击前两季 | 20 | |
12.图灵学院 java 面试专属 | 20 | |
13.从无到有构建大型电商微服务架构(第一阶段)(以下三套99) | 50 | |
14.从无到有构建大型电商微服务架构(第二阶段) | 50 | |
15.从无到有构建大型电商微服务架构(第三阶段) | 50 | |
16.Socket 网络编程进阶与实战 | 20 | |
17.圣思园-精通并发与netty视频教程【¥】 | 49 | |
18.全网首部:Netty 源码剖析&NIO+Netty5 各种 RPC 架构实战演练 | 30 | |
19.从无到有构建亿级微服务秒杀系统【¥】 | 49 | |
20.2019 年 4 月黑马 Java 第 57 期【@】 | 30 | |
21.圣思园-张龙 JVM | 59 | |
22.圣思园-精通 SpringBootCloud | 99 | |
23.张龙-精通 java 并发【更】 | 129 | |
24.Spring Cloud 微服务安全实战【完】 | 39 | |
数据库 | ||
课程 | 价格 | |
01.知数堂 MySQL 13 期【¥】 | 199 | |
02.图形数据库之王 Neo4j 从入门到精通【¥】 | 59 | |
04.极客学院 PostgreSQL | 30 | |
05.打造扛得住的 MySQL 数据库架构 | 30 | |
06.性能可扩展 MySQL 数据库设计及架构优化 | 30 | |
07.MyCAT+MySQL 搭建高可用企业级数据库集群 | 30 | |
08.Python 操作三大主流数据库 | 30 | |
09.MySQL 面试指南 | 30 | |
10.黑马 Oracle 数据库 | 30 | |
11.玩转 MongoDB4.0 从入门到实践【更新】 | 30 | |
极客时间(打包99元) | ||
课程 | 价格 | |
01.极客时间-趣谈网络协议 | 10 | |
02.极客时间-从零开始学微服务 | 10 | |
03.极客时间-零基础学 Python | 10 | |
04.极客时间-9 小时搞定微信小程序开发 | 10 | |
05.极客时间-微服务架构核心 20 讲 | 10 | |
06.极客时间-机器学习 40 讲 | 10 | |
07.极客时间-数据结构与算法之美 | 10 | |
08.极客时间-算法面试通关 40 讲 | 10 | |
09.极客时间-深入拆解 Java 虚拟机 | 10 | |
10.极客时间-Java 核心技术 36 讲 | 10 | |
11. AICon 人工智能专家团-深度学习应用实践 60 讲 | 10 | |
12.极客时间-从 0 开始学大数据 | 10 | |
13.极客时间-人工智能基础课 | 10 | |
14.极客时间-如何设计一个秒杀系统 | 10 | |
15.左耳听风-陈皓 | 10 | |
16.极客时间-硅谷产品实战 36 讲 | 10 | |
17.极客时间-从 0 开始学架构 | 10 | |
18.极客时间-赵成的运维体系管理课 | 10 | |
19.极客时间-从零开始学游戏开发 | 10 | |
20.极客时间-深入浅出区块链 | 10 | |
21.极客时间-推荐系统三十六式 | 10 | |
22.极客时间-深入浅出 gRPC | 10 | |
23.极客时间-Go 语言核心 36 讲 | 10 | |
24.极客时间-软件测试 52 讲 | 10 | |
25.极客时间-深入剖析 Kubernetes | 10 | |
26.极客时间-MySQL 实战 45 讲 | 10 | |
27.极客时间-微服务架构实战 160 讲 | 10 | |
28.极客时间-AI 技术内参 | 10 | |
29.极客时间-快速上手 Kotlin 开发 | 10 | |
30.极客时间-Nginx 核心知识 100 讲 | 10 | |
31. 极客时间-朱赟技术管理课 | 10 | |
32.极客时间-技术与商业案例解读 | 10 | |
33.极客时间-持续交付 36 讲 | 10 | |
34.极客时间-Linux 性能优化实战 | 10 | |
35.极客时间-Android 开发高手课 | 10 | |
36.极客时间-程序员的数学基础课 | 10 | |
37.极客时间-玩转 Git 三剑客 | 10 | |
38.极客时间-玩转 VS Code | 10 | |
39.极客时间-数据分析实战 45 讲 | 10 | |
40.极客时间-TensorFlow 快速入门与实战 | 10 | |
41.极客时间-10x 程序员工作法 | 10 | |
42.极客时间-白话法律 42 讲 | 10 | |
43.极客时间-重学前端 | 10 | |
44.极客时间-玩转 Spring 全家桶 | 10 | |
45.极客时间-软件工程之美 | 10 | |
46.极客时间-Java 并发编程实战 | 10 | |
47.极客时间-Go 语言从入门到实战 | 10 | |
48.极客时间-面试现场 | 10 | |
49.极客时间-代码精进之路 | 10 | |
50.极客时间-程序员进阶攻略 | 10 | |
51.极客时间-iOS 开发高手课 | 10 | |
52.极客时间-Vue 开发实战 | 10 | |
53. | 10 | |
54.极客时间-从 0 开始做增长 | 10 | |
55.极客时间-许式伟的架构课【更新】 | 10 | |
56.极客时间-大规模数据处理实战 | 10 | |
57.极客时间-从 0 开发一款 iOS App【更新】 | 10 | |
58.极客时间-深入浅出计算机组成原理【更新】 | 10 | |
59.极客时间-Python 核心技术与实战 | 10 | |
60.极客时间-深入拆解 Tomcat & Jetty【更新】 | 10 | |
61.极客时间-Web 协议详解与抓包实战【更新】 | 10 | |
62.极客时间-Elasticsearch 核心技术与实战【更新】 | 10 | |
63.极客时间-Linux 实战技能 100 讲 | 10 | |
64.极客时间-Flutter 核心技术与实战【更新】 | 10 | |
65.极客时间-Kafka 核心技术与实战【更新】 | 10 | |
66.极客时间-黄勇的 OKR 实战笔记【更新】 | 10 | |
67.极客时间-Java 性能调优实战【更新】 | 10 | |
68.极客时间-OpenResty 从入门到实战【更新】 | 10 | |
69.极客时间-SQL 必知必会【更新】 | 10 | |
70.极客时间-编辑训练营【更新】 | 10 | |
71.极客时间-透视 HTTP 协议【更新】 | 10 | |
72.极客时间-从 0 打造音视频直播系统【更新】 | 10 | |
73.极客时间-网络编程实战【更新】 | 10 | |
74.极客时间-消息队列高手课【更新】 | 10 | |
75.极客时间-Spring Boot 与 Kubernetes 云原生微服务实践【更新】 | 10 | |
76.极客时间-研发效率破局之道【更新】 | 10 | |
77.极客时间-TypeScript 开发实战【更新】 | 10 | |
78.极客时间-ZooKeeper 实战与源码剖析【更新】 | 10 | |
龙果学院(打包99元) | ||
课程 | 价格 | |
01-【龙果学院】龙果学院-Elasticsearch 顶尖高手系列 | 30 | |
02-【龙果学院】Spring boot、Spring cloud 系列全集 | 30 | |
03-【龙果学院】互联网架构(龙果学院) | 30 | |
04-【龙果学院】小强 软件测试全套视频教程 | 30 | |
05-【龙果学院】汪文君 Java 高并发编程第一阶段 | 30 | |
06-【龙果学院】汪文君 Java 高并发编程第二阶段 | 30 | |
07-【龙果学院】汪文君 Java 高并发编程第三阶段 | 30 | |
08-【龙果学院】-从 0 开始学 SpringCloud | 30 | |
09-【龙果学院】汪文君 Google Guava 实战视频 | 30 | |
10-【龙果学院】-深入理解热门开源项目 Guns 管理系统 | 30 | |
11-【龙果学院】汪文君 PowerMock 实战视频 | 30 | |
12-【龙果学院】基于 spring+quartz 的分布式任务调度 | 30 | |
13-【龙果学院】Dubbo 分布式系统架构实战视频教程 | 30 | |
14-【龙果学院】JAVA-ACE-架构师系列视频课程- RocketMQ | 30 | |
15-【龙果学院】Java 并发编程原理与实战(龙果学院) | 30 | |
16-【龙果学院】Spring Boot 教程全集 | 30 | |
17-【龙果学院】【中华石杉】Elasticsearch 顶尖高手系列-高手进阶篇 | 30 | |
18-【龙果学院】【中华石杉】Elasticsearch 顶尖高手系列课程-核心知识篇(上半季) | 30 | |
19-【龙果学院】从无到有搭建中小型互联网公司后台服务架构与运维架构 | 30 | |
20-【龙果学院】大数据-基于 Spark 的机器学习-智能客户系统项目实战 | 30 | |
21-【龙果学院】大数据实时流统计实战 | 30 | |
22-【龙果学院】基于 MyCat 的 MySQL 高可用读写分离集群 | 30 | |
23-【龙果学院】亿级流量电商详情页系统的大型高并发与高可用缓存架构实战 | 30 | |
24-【龙果学院】MySQL 大型分布式集群 | 30 | |
25-【龙果学院】秒杀系统企业级实战应用(真实工业界案例) | 30 | |
26-【龙果学院】深度解剖 dubbo 源码 | 30 | |
27-【龙果学院】深入理解 jvm 虚拟机 | 30 | |
28-【龙果学院】微服务 Api 网关框架 | 30 | |
29-【龙果学院】微服务架构的分布式事务解决方案 | 30 | |
30-【龙果学院】亿级流量电商详情页系统的大型高并发与高可用缓存架构实战 | 30 | |
架构师 | ||
课程 | 价格 | |
01.廖雪峰 Java 架构师第一期【#】 | 49 | |
02.享学课堂第一期【¥】 | 149 | |
03.咕泡学院 JAVA 开发大型互联网企业架构专题【¥】 | 49 | |
04.北风网首席互联网架构师高级研修班课程 | 99 | |
05.优效学院高端 JAVA 架构师课程精英训练营一班【#】 | 49 | |
06.图灵学院 JAVA 高级架构专题课程 | 49 | |
07.京峰 Linux 云计算 VIP【¥】 | 49 | |
08.高级软件架构师实战培训阶段三 | 29 | |
09.高级软件架构师实战培训阶段二 | 10 | |
10.高级软件架构师实战培训阶段一 | 10 | |
11.深入大数据架构师之路,问鼎 40 万年薪 | 39 | |
12.51CTO 李兴华 JAVA 架构师 | 30 | |
13.优效学院高端 JAVA 架构师课程精英训练营二班【¥】 | 99 | |
14.51CTO-Java 互联网架构师微职位【¥】 | 99 | |
15.鲁班学院 Java 架构师 VIP 课程一期 | 49 | |
16.百万年薪架构师第一期 | 99 | |
17.咕泡学院第二期【¥】 | 99 | |
18.图灵学院 Java-架构师二期【¥】 | 99 | |
19.百万年薪架构第二期【¥】 | 149 | |
20.廖雪峰 Java 架构师二期【无资料】【¥】 | 99 | |
区块链 | ||
课程 | 价格 | |
01.2019 年黑马 Go 语言与区块链在线就业班【¥】 | 99 | |
02.网易微专业区块链开发工程师 | 59 | |
03.图灵学院-区块链 | 49 | |
04.白硕,严挺等授课:区块链-从技术到应用 | 30 | |
05.区块链 live 高端课:5 大应用案例(原专题社) | 30 | |
06.入门&应用:从零构建一个区块链应用 | 30 | |
07.HyperLedger(超级账本)Fabric | 30 | |
08.『区块链』从零构建以太坊(Ethereum)智能合约到项目实战 | 30 | |
09.基于以太坊 Ethereum & IPFS 的去中心化 Ebay 区块链项目实战 | 30 | |
C++_Linux | ||
课程 | 价格 | |
01.网易微专业 c++系统工程师 | 30 | |
02.linux 内核工程师 | 30 | |
03.Linux 内核网络高级编程 | 30 | |
04.C++ Primer 视频教程(初级中级高级) | 20 | |
05.C++教程网综合区 | 20 | |
06.C++百万并发网络通信引擎架构与实现(Socket、全栈、跨平台) | 20 | |
07.庖丁解牛 Linux 内核 | 30 | |
08.传智播客 C++第 24 期 | 30 | |
web 前端 | ||
课程 | 价格 | |
01.动脑学院前端 VIP 课程【¥】 | 99 | |
02.博学谷前端在线就业班 | 49 | |
03.Flask Web 全栈开发 – 知了课堂 | 29 | |
04.彻底征服 React.Js+Flux + Redux 实战 | 29 | |
05.方糖全栈课·PHP+React 大系 | 29 | |
06.黑马前端在职加薪课 | 99 | |
07.京城一灯前端全栈工程师精英班 | 99 | |
08.珠峰架构师 2019 | 149 | |
09.开课吧第九期全栈视频教程 | 49 | |
10.来 Offer 全栈开发项目实践课 | 49 | |
11.慕课网-大前端【¥】 | 149 | |
12.kkb JavaScript 高级进阶之路二期【¥】 | 149 | |
13.开课吧-全栈 11 期【¥】 | 149 | |
人工智能 | ||
课程 | 价格 | |
01.人工智能就业班 | 00.光环人工智能线下班【¥】 | 199 |
01.北风网 AI 顶级实战课程第一期【¥】 | 199 | |
02.传智播客人工智能+Python 就业班【¥】 | 99 | |
03.51CTO 人工智能工程师【¥】 | 59 | |
04.优达学城人工智能工程师纳米学位【¥】 | 59 | |
05.CSDN 人工智能工程师特训班(第 6 期)【¥】 | 59 | |
06.来 offer 人工智能与数据科学强化课程【勿卖】 | 99 | |
07.黑马-人工智能+Python 在职加薪课 | 99 | |
02.数学基础 | 01.专为程序员设计的线性代数课程 | 30 |
02.高等数学-学习算法 人工智能 大数据的第一步 | 30 | |
03.网易云课堂-人工智能数学基础 | 39.9 | |
03.机器学习 | 01.幂次学院机器学习 365 天学习特训营第二期 | 39 |
02.SiGai 机器学习 | 29 | |
03.菊安酱-机器学习实战(配合课本) | 29 | |
04.菜菜的机器学习 | 29 | |
05.AI 实战训练营之互联网行业 7 大实战项目案例 | 39 | |
06.网易微专业-机器学习工程师【8】 | 59 | |
04.深度学习 | 01.【精华】中科院深度学习-附学习顺序 | 30 |
02.深度学习之目标检测常用算法原理+实践精讲 | 30 | |
03.网易专知-深度学习:算法到实战 | 39 | |
04.网易云课堂-深度有趣:人工智能实战项目合集 | 30 | |
05.全球人工智能学院-深度学习专业班 | 30 | |
06.SiGai 深度学习 | 29 | |
07.深蓝学院-卷积神经网络:从欧氏空间到非欧空间 | 49 | |
08.深度学习与 PyTorch 入门实战教程 | 30 | |
09.慕课-Google 老师亲授 TensorFlow2.0 入门到进阶 | 39 | |
10.网易微专业-深度学习实战工程师【8】 | 59 | |
05.自然语言处理 | 01.【精华】中科院自然语言处理 | 30 |
02.优达学城深度学习自然语言处理纳米学位 | 49 | |
03.贪心学院-NLP 训练营第一期 | 39 | |
04.贪心学院-NLP 训练营第二期 | 59 | |
05.贪心科技-NLP 训练营第三期 | 149 | |
06.网易微专业-自然语言处理工程师【8】 | 59 | |
06.量化交易 | 01.量化金融分析师 AQF 实训项目 | 30 |
02.Python 机器学习与量化交易、定价高级训练营 | 30 | |
03.Python 股票量化投资课程 | 30 | |
04.量化交易魔鬼训练营 | 30 | |
05.网易微专业 AI 量化交易精英 | 99 | |
06.Python 金融数据分析高级训练营(完结) | 30 | |
07.量化线条风控第六期 | 149 | |
08.从零搭建数字货币量化交易系统 | 30 | |
07.数据分析 | 01.网易微专业 Python 数据分析师 | 49 |
02.网易微专业数据分析师(Excel+SQL) | 49 | |
03.网易微专业电商数据分析师 | 49 | |
04.网易微专业数据可视化 | 49 | |
05.网易微专业地产数据分析师 | 49 | |
06.开课吧廖雪峰大数据分析 | 59 | |
07.博学谷 – 所有人都能学会的数据分析课 | 30 | |
08.开课吧-廖雪峰大数据分析第八期 | 149 | |
08.知识图谱 | 01.网易-知识图谱实战(第二期) | 30 |
02.网易-对话机器人 | 30 | |
03.网易-知识图谱完整项目实战(附源码) | 39 | |
09.天善智能 | 01.21 天实战人工智能系列:人工智能产品经理最佳实践 | 30 |
02.玩转大数据分析!Spark2.X+Python 02.精华实战课程 | 30 | |
03.独一无二的数据仓库建模指南系列教程升级版 | 30 | |
04.深入浅出、点金赋能!Hadoop 体系大数据开发案例实战 | 30 | |
05.Python 机器学习全流程项目实战精讲 | 30 | |
06.三个月教你从零入门人工智能!! 深度学习精华实践课程 | 30 | |
07.数据分析师的八大素养 | 30 | |
08.对话大数据系列技术 从破冰到精进 | 30 | |
09.求职宝典-面试实战指导 | 30 | |
10.数据分析报告制作秘籍升级版 | 30 | |
11.业务知识一站通,数据分析师的第一堂企业实战课 | 30 | |
12.重在实战!十五大案例,开启 R 语言实战之门金钥匙 | 30 | |
13.自己动手,丰衣足食!Python3 网络爬虫实战案例 | 30 | |
14.人人都爱数据科学家 | 30 | |
15.Python 数据科学-技术详解与商业实践(八大案例,配套书籍) | 30 | |
16.如何搭建金融信贷风控中的机器学习模型 | 30 | |
17.自然语言处理之 AI 深度学习顶级实战课程 | 30 | |
10.AI 慕课学院 | 01.计算机视觉基础入门课程(从算法到实战应用) | 50 |
02.推荐系统算法工程师——从入门到就业 | 50 | |
03.限定环境智能驾驶深度课程 | 50 | |
04.智能投顾高级特训班 | 50 | |
05.从 Python 入门-如何成为一名 AI 工程师 | 50 | |
06.Tensorflow&神经网络算法高级应用班 | 50 | |
07.CCF-ADL87 社交网络与数据挖掘 | 50 | |
08.机器学习必修之数学基础系列课程 | 50 | |
09.机器学习算法与实战基础入门 | 50 | |
10.NLP 实战特训班:阿里 IDST9 大专家带你入门 | 50 | |
11.NLP 工程师入门实践:基于深度学习的自然语言处理 | 50 | |
11.深蓝学院 | 01.深蓝-视觉 SLAM 理论与实践(第二期) | 29 |
02.深蓝-概率图模型第一期 | 39 | |
03.深蓝学院-卷积神经网络:从欧氏空间到非欧空间 | 29 | |
04.深蓝学院-强化学习理论与实践 | 39 | |
05.深蓝- 视觉 SLAM 进阶:从零开始手写 VIO | 29 | |
06.深蓝-ROS 机械臂开发:从入门到实战 | 29 | |
07.深蓝-基于图像的三维重建(升级版 I) | 29 | |
08.深蓝学院 – 激光 SLAM 理论与实践 第二期 | 29 | |
12.推荐系统 | 01.黑马头条推荐系统项目 | 49 |
02.慕课网个性化推荐算法实战 | 30 | |
13.计算机视觉 | 01.2019 有三 AI-春季划 | 59 |
02.网易微专业-计算机视觉工程师 | 59 | |
03.贪心科技-CV 计算机视觉训练营第一期 | 69 | |
04.2019年有三AI-夏季划(送春计划) | 99 | |
14.其他 | 01.Python 爬虫商业项目班 002 期 | 59 |
02.优达学城-无人驾驶 2019 | 49 | |
03.2019 年 Go 语言与区块链在线就业班 | 99 | |
15.深度之眼人工智能 vip(持续更新) | 01.比赛实战营【完】 | 19.9 |
02.【重磅升级】人工智能 Python 基础训练营 | 19.9 | |
03.斯坦福 CS224n 自然语言处理课训练营【第五期】【更新】 | 19.9 | |
04.人工智能 Paper 论文精读班(CV 方向) | 19.9 | |
05.人工智能 Paper 论文精读班(NLP 方向) | 19.9 | |
06.深度之眼-李航统计学习方法 | 19.9 | |
07.深度之眼-《机器学习》西瓜书训练营 | 19.9 | |
08.《深度学习》花书训练营【第二期】 | 19.9 | |
09.深度之眼-机器学习实战 | 19.9 | |
小象学院 | ||
课程 | 价格 | |
2017 | 01.BAT 算法特训班 | 10 |
02.Python 数据分析+Kaggle 班-小象 12 月 | 10 | |
03.《Python 数据分析》升级版 第二期 | 10 | |
04.分布式爬虫 2 期 | 10 | |
05.分布式爬虫实战 | 10 | |
06.机器学习班升级班Ⅱ | 10 | |
07.机器学习班升级版 III | 10 | |
08.机器学习班升级版 IV | 10 | |
09.机器学习班升级版第五期 | 10 | |
10.机器学习班升级版第六期 | 10 | |
11.金融数据分析 第二期 | 10 | |
12.量化投资与机器学习 | 10 | |
13.深度学习第四期 | 10 | |
14.数据科学面试攻略 | 10 | |
15.数据科学的数学、概率和统计 | 10 | |
16.金融数据分析 第一期 | 10 | |
17.聊天机器人 Chatbot | 10 | |
18.小象学院 Java 编程 | 10 | |
19.小象学院深度学习 | 10 | |
20.数据分析和数据挖掘 | 10 | |
21.数据可视化 | 10 | |
22.自然语言处理之序列模型 | 10 | |
23.基于深度学习的计算机视觉 | 10 | |
24.《知识图谱》 | 10 | |
25.深度学习第五期 | 10 | |
26.区块链 | 10 | |
27.金融信贷风控的机器学习实战 | 10 | |
28.面试算法 LeetCode 刷题班 | 10 | |
29.大数据应用实践 | 10 | |
30.机器学习升级版第七期 | 10 | |
31.C 语言程序设计入门与提高 | 10 | |
32.视觉 SLAM-无人驾驶 | 10 | |
33.Hadoop 大数据体系 | 10 | |
2018 | 01.Kubernetes 及云原生应用实践 | 30 |
02.区块链第二期 | 30 | |
03.大数据实时计算系统实践 | 30 | |
04.BAT 面试算法春招冲刺班 | 30 | |
05.Python 人工智能第一期 | 30 | |
06.机器学习全新升级版 I | 30 | |
07.python 人工智能基础篇 | 30 | |
08.爬虫系统与数据处理实战 | 30 | |
09.区块链编程:Solidity 以太坊智能合约 | 30 | |
10.量化交易实战:策略编写与系统搭建 | 30 | |
11.《Python 人工智能-进阶篇》第二期 | 30 | |
12.知识图谱第二期 | 30 | |
13.自然语言处理 | 30 | |
14.深度学习 | 30 | |
15.机器学习全新升级版 II | 30 | |
16.计算机视觉的深度学习实践第一期 | 30 | |
17.社交网络分析与挖掘 | 30 | |
18.《爬虫系统与数据处理实战》第五期 | 30 | |
19.深度学习之 TensorFlow 高级实战 | 30 | |
20.自然语言处理第二期 | 30 | |
21.强化学习第一期 | 30 | |
22.《进阶!量化交易实战:迭代式的量化策略研发》第 3 期 | 30 | |
23.《初阶!量化交易:策略编写及系统搭建》第 4 期 | 30 | |
2019 | 01.深度学习二期 | 30 |
02.计算机视觉二期 | 30 | |
03.机器学习算法精讲 | 30 | |
04.深度学习 pytorch | 40 | |
05.小象-推荐系统项目就业班一期【#】 | 99 | |
06.人工智能数学基础【更】 | 20 | |
七月在线 | ||
课程 | 价格 | |
2016 | 01.七月算法-四月 BAT 工业应用_2016 | 10 |
02.七月算法-九月机器学习实战_2015_邹博 | 10 | |
03.七月算法-三月机器学习基础_2015_邹博 | 10 | |
04.七月算法-机器学习与量化交易项目班 | 10 | |
05.七月算法_2016 年 10 月机器学习算法班 | 10 | |
06.七月算法_机器学习应用班 | 10 | |
07.七月算法-机器学习中的数学 | 10 | |
08.七月算法-11 月深度学习_2016 | 10 | |
09.七月算法-5 月深度学习_2016 | 10 | |
10.七月算法-三月算法面试班_2016 | 10 | |
11.七月算法-十月算法强化班_2015 | 10 | |
12.七月算法-四月算法基础班_2015 | 10 | |
13.七月算法-8 月面试求职班_2016 | 10 | |
14.七月算法-动态规划实战班 | 10 | |
15.七月算法-图搜索实战班 | 10 | |
16.leetcode 直播刷题班 | 10 | |
17.树实战 coding 直播班 | 10 | |
18.6 月数据挖掘班 | 10 | |
19.计算机视觉 | 10 | |
20.七月算法-2016Python 爬虫项目班 | 10 | |
21.七月算法-2016 年 10 月 Python 基础入门班 | 10 | |
22.七月算法-2016 年 9 月 Python 数据分析班 | 10 | |
23.NLP 到 Word2vec 实战班 | 10 | |
24.七月算法-kaggle 案例实战班 | 10 | |
2017 | 01.机器学习工程师 第八期 | 20 |
02.机器学习项目班 | 20 | |
03.深度学习第三期 | 20 | |
04.深度学习论文班 | 20 | |
05.深度学习项目班 | 20 | |
06.TensorFlow 框架案例实战 | 20 | |
07.迁移学习 | 20 | |
08.强化学习 | 20 | |
09.生成对抗网络 | 20 | |
10.机器学习中的数学第二期 | 20 | |
11.矩阵与凸优化班 | 20 | |
12.概率论与数理统计 | 20 | |
13.数据结构 | 20 | |
14.Spark 机器学习 | 20 | |
15.Python 数据分析班 升级版 | 20 | |
16.自动聊天机器人项目班 | 20 | |
17.自然语言处理班 | 20 | |
18.语音识别技术的前世今生 | 20 | |
2018 | 01.机器学习 第九期 | 30 |
02.区块链实战 从零入门区块链和比特币 | 20 | |
03.量化交易策略实战 | 30 | |
04.面试求职 第四期 | 30 | |
05.机器学习 第四期 | 30 | |
06.计算机视觉第二期 | 30 | |
07.概率统计 第二期 | 20 | |
08.推荐系统实战 | 40 | |
2019 | 01.Linux 从零入门实战 | 30 |
02.OCR 文字识别实战 | 30 | |
03.PyTorch 的入门与实战 | 30 | |
04.无人驾驶实战 | 30 | |
05.语音识别实战 | 30 | |
06.金融风控实战 | 40 | |
07.Spark 大数据实战班 | 40 | |
08.Python 基础入门 第三期 | 40 | |
09.人工智能极简入门 | 40 | |
10.七月-互联网计算广告实战 | 40 | |
炼数成金 | ||
课程 | 价格 | |
01.大数据的统计学基础 | 10 | |
02.大数据的矩阵计算基础课程 | 10 | |
03.基于案例学数据挖掘 | 10 | |
04.大数据技术-SQL 优化 | 10 | |
05.量化投资基础计算与模型 | 10 | |
06.金融时间序列分析 | 10 | |
07.推荐系统 | 10 | |
08.python 数据分析 | 10 | |
09.数据库引擎开发 | 10 | |
10.深入学习 BI ETL ELT Kettle 视频教程 数据仓库 数据处理 数据质量 | 10 | |
11.机器学习-吴恩达 | 10 | |
12.oracle 五部曲 | 10 | |
13.新版 Andy 老师商业智能数据仓库 BI-ETL 培训视频全集 | 10 | |
14.炼数成金 openstack | 10 | |
