【FROM】 http://www.idn100.com/zuzhuangdiannaopeizhi-pc2849/

 

排名    处理器    图例    分数
1    Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz        28860
2    Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz        27789
3    Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz        27736
4    Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz        26470
5    Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz        25515
6    Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz        25236
7    Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz        25007
8    Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz        23362
9    Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz        23286
10    Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz        22786
11    Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz        22526
12    Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz        22358
13    Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz        22160
14    AMD Ryzen Threadripper 1950X        22078
15    Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz        21789
16    Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz        21625
17    Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz        21581
18    Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz        21525
19    Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz        21488
20    Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz        21331
21    Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz        21323
22    Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz        21149
23    Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz        20412
24    Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz        20346
25    Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz        20258
26    Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz        19997
27    Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz        19979
28    Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz        19953
29    Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz        19833
30    Intel Xeon W-2145 @ 3.70GHz        19793
31    Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz        19521
32    Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz        19255
33    Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz        19240
34    Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz        19118
35    AMD EPYC 7551        19003
36    AMD EPYC 7501        18942
37    Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz        18690
38    Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz        18626
39    Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz        18539
40    AMD EPYC 7401P        18465
41    Intel Xeon E5-2683 v4 @ 2.10GHz        18274
42    Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz        18238
43    AMD Ryzen Threadripper 1920X        18200
44    Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz        18083
45    Intel Xeon E5-4660 v3 @ 2.10GHz        18007
46    AMD EPYC 7351P        17991
47    Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz        17786
48    Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz        17719
49    Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz        17690
50    Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz        17652
51    Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz        17429
52    Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz        17405
53    Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz        17089
54    Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz        16982
55    Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz        16905
56    Intel Xeon Silver 4116 @ 2.10GHz        16723
57    Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz        16707
58    Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz        16681
59    Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz        16654
60    Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz        16619
61    Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz        16543
62    Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz        16507
63    Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz        16503
64    Intel Xeon W-2135 @ 3.70GHz        16375
65    Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz        16320
66    Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz        16298
67    Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz        16290
68    Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz        16240
69    Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz        16151
70    Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz        16128
71    Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz        16125
72    Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz        16101
73    Intel Xeon E5-2692 v2 @ 2.20GHz        16018
74    Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz        15987
75    Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz        15975
76    Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz        15927
77    AMD Ryzen Threadripper 1900X        15916
78    Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz        15847
79    Intel Xeon E5-4627 v4 @ 2.60GHz        15516
80    AMD Ryzen 7 1800X        15384
81    Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz        15333
82    Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz        15331
83    Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz        15297
84    AMD Ryzen 7 PRO 1700X        15221
85    Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz        15156
86    Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz        15031
87    Intel Xeon Gold 6128 @ 3.40GHz        14959
88    Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz        14941
89    AMD Ryzen 7 PRO 1700        14859
90    Intel Xeon D-1567 @ 2.10GHz        14693
91    Intel Xeon E5-2649 v3 @ 2.30GHz        14673
92    Intel Xeon W-2133 @ 3.60GHz        14650
93    AMD Ryzen 7 1700X        14620
94    Intel Xeon E5-2618L v4 @ 2.20GHz        14592
95    Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz        14557
96    Intel Xeon Silver 4114 @ 2.20GHz        14507
97    Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz        14423
98    Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz        14404
99    Intel Core i7-6850K @ 3.60GHz        14384
100    Intel Xeon E5-1650 v4 @ 3.60GHz        14239
101    Intel Xeon E5-4627 v3 @ 2.60GHz        14219
102    Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz        14154
103    Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz        14128
104    Intel Xeon E5-2650L v4 @ 1.70GHz        14093
105    Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz        14031
106    Intel Xeon E5-2663 v3 @ 2.80GHz        13994
107    Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz        13976
108    Intel Xeon D-1587 @ 1.70GHz        13950
109    Intel Xeon E5-2630 v4 @ 2.20GHz        13923
110    Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz        13833
111    Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz        13801
112    Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz        13777
113    AMD Ryzen 7 1700        13752
114    Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz        13747
115    Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz        13644
116    Intel Xeon E5-4669 v4 @ 2.20GHz        13626
117    Intel Core i7-6800K @ 3.40GHz        13612
118    Intel Xeon E5-2643 v4 @ 3.40GHz        13600
119    Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz        13597
120    Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz        13564
121    Intel Xeon E5-2650L v3 @ 1.80GHz        13390
122    AMD Ryzen 5 1600X        13238
123    Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz        13041
124    Intel Xeon E5-2628L v4 @ 1.90GHz        13041
125    Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz        13019
126    Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz        13000
127    Intel Xeon E5-2648L v4 @ 1.80GHz        12883
128    Intel Xeon E5-2630L v4 @ 1.80GHz        12847
129    Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz        12831
130    Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz        12803
131    Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz        12781
132    Intel Xeon E5-4640 v3 @ 1.90GHz        12703
133    Intel Xeon W-2125 @ 4.00GHz        12669
134    Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz        12656
135    Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz        12643
136    Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz        12638
137    Intel Xeon E5-2618L v3 @ 2.30GHz        12508
138    Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz        12377
139    Intel Xeon E5-2648L v3 @ 1.80GHz        12332
140    Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz        12324
141    AMD Ryzen 5 1600        12298
142    Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz        12233
143    Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz        12227
144    AMD Ryzen 5 PRO 1600        12213
145    Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz        12085
146    Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz        12075
147    Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz        12018
148    Intel Xeon E5-2628L v3 @ 2.00GHz        11965
149    Intel Xeon E5-4650L @ 2.60GHz        11821
150    Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz        11785
151    Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz        11776
152    Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz        11763
153    Intel Xeon E3-1285 v6 @ 4.10GHz        11689
154    Intel Xeon Silver 4110 @ 2.10GHz        11631
155    Intel Xeon E5-2620 v4 @ 2.10GHz        11339
156    Intel Xeon E5-2651 v2 @ 1.80GHz        11275
157    Intel Xeon E3-1280 v6 @ 3.90GHz        11262
158    Intel Xeon E3-1285L v4 @ 3.40GHz        11224
159    Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz        11189
160    Intel Xeon D-1541 @ 2.10GHz        11184
161    Intel Core i7-6700K @ 4.00GHz        11113
162    Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz        11100
163    Intel Xeon E5-4648 v3 @ 1.70GHz        11097
164    Intel Xeon E3-1270 v6 @ 3.80GHz        11083
165    AMD Ryzen 5 PRO 1500        11040
166    Intel Xeon E5-2629 v3 @ 2.40GHz        11022
167    Intel Xeon E3-1275 v6 @ 3.80GHz        11017
168    Intel Core i7-5775C @ 3.30GHz        11013
169    Intel Xeon W-2123 @ 3.60GHz        10976
170    Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz        10949
171    Intel Core i7-5775R @ 3.30GHz        10821
172    Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz        10793
173    AMD EPYC 7251 8-Core        10771
174    AMD Opteron 6386 SE        10748
175    Intel Xeon E3-1575M v5 @ 3.00GHz        10740
176    Intel Xeon E3-1535M v6 @ 3.10GHz        10724
177    Intel Xeon E3-1280 v5 @ 3.70GHz        10666
178    Intel Xeon D-1540 @ 2.00GHz        10573
179    Intel Xeon E5-4640 @ 2.40GHz        10523
180    Intel Xeon E3-1240 v6 @ 3.70GHz        10512
181    Intel Xeon E3-1515M v5 @ 2.80GHz        10509
182    Intel Xeon E3-1585 v5 @ 3.50GHz        10483
183    Intel Xeon E3-1545M v5 @ 2.90GHz        10474
184    Intel Xeon E5-2637 v4 @ 3.50GHz        10469
185    Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz        10419
186    Intel Xeon E3-1275 v5 @ 3.60GHz        10390
187    Intel Xeon E3-1240 v5 @ 3.50GHz        10386
188    AMD Ryzen 5 1500X        10357
189    Intel Xeon E3-1245 v6 @ 3.70GHz        10339
190    Intel Xeon E5-1630 v4 @ 3.70GHz        10315
191    Intel Xeon E3-1270 v5 @ 3.60GHz        10309
192    Intel Xeon E3-1281 v3 @ 3.70GHz        10295
193    Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3.50GHz        10260
194    Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz        10256
195    Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3.70GHz        10251
196    Intel Xeon E3-1276 v3 @ 3.60GHz        10218
197    AMD FX-9590 八核        10191
198    Intel Xeon E5-2450 @ 2.10GHz        10186
199    Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz        10185
200    Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz        10159
201    AMD Opteron 6380        10143
202    Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz        10134
203    Intel Xeon E3-1286L v3 @ 3.20GHz        10129
204    Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz        10128
205    Intel Xeon E3-1285 v3 @ 3.60GHz        10115
206    Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz        10107
207    Intel Xeon E3-1271 v3 @ 3.60GHz        10086
208    Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz        10074
209    Intel Xeon E3-1260L v5 @ 2.90GHz        10067
210    Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz        10061
211    Intel Xeon E3-1241 v3 @ 3.50GHz        10040
212    Intel Core i7-6700 @ 3.40GHz        10038
213    Intel Xeon E3-1285L v3 @ 3.10GHz        10010
214    Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz        10009
215    Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz        9997
216    Intel Xeon E3-1505M v6 @ 3.00GHz        9987
217    Intel Xeon E5-1620 v4 @ 3.50GHz        9985
218    Intel Xeon E3-1246 v3 @ 3.50GHz        9908
219    Intel Xeon E5-2640 v2 @ 2.00GHz        9904
220    Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz        9900
221    Intel Xeon E3-1286 v3 @ 3.70GHz        9899
222    Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz        9879
223    Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz        9871
224    Intel Xeon E3-1230 v6 @ 3.50GHz        9856
225    Intel Xeon E3-1275 v3 @ 3.50GHz        9844
226    Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz        9827
227    Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz        9796
228    Intel Core i7-995X @ 3.60GHz        9791
229    AMD Opteron 6287 SE        9789
230    Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz        9785
231    Intel Xeon E5-1620 v3 @ 3.50GHz        9767
232    Intel Xeon E3-1230 v5 @ 3.40GHz        9754
233    Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz        9749
234    Intel Xeon D-1531 @ 2.20GHz        9730
235    Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz        9729
236    Intel Xeon E3-1280 v3 @ 3.60GHz        9720
237    Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz        9714
238    Intel Xeon E3-1240 v3 @ 3.40GHz        9697
239    Intel Xeon E5-2630L v2 @ 2.40GHz        9655
240    Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz        9640
241    Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz        9607
242    Intel Xeon E3-1245 v3 @ 3.40GHz        9579
243    Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz        9573
244    Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz        9561
245    Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz        9533
246    Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz        9533
247    Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz        9514
248    AMD FX-9370 八核        9508
249    Intel Xeon E5-2637 v2 @ 3.50GHz        9504
250    Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz        9500
251    Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz        9484
252    Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz        9481
253    Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz        9459
254    Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz        9456
255    Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz        9455
256    Intel Xeon E5-2440 v2 @ 1.90GHz        9425
257    AMD Opteron 6376        9414
258    Intel Xeon E5-2628L v2 @ 1.90GHz        9405
259    AMD Ryzen 5 2400G        9392
260    Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz        9344
261    Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz        9340
262    Intel Core i7-8705G @ 3.10GHz        9339
263    Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz        9331
264    Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz        9328
265    Intel Xeon E5-2440 @ 2.40GHz        9319
266    Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz        9312
267    Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz        9304
268    Intel Xeon E3-1535M v5 @ 2.90GHz        9277
269    Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz        9270
270    Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz        9222
271    Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz        9220
272    Intel Xeon E5-2630L v3 @ 1.80GHz        9216
273    Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz        9211
274    Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz        9184
275    Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz        9177
276    Intel Xeon E3-1268L v5 @ 2.40GHz        9175
277    Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz        9172
278    Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz        9160
279    Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz        9160
280    Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz        9152
281    Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz        9146
282    Intel Core i7-990X @ 3.47GHz        9117
283    AMD Opteron 6282 SE        9116
284    Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz        9110
285    Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz        9073
286    Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz        9061
287    Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz        9059
288    Intel Core i7-6700T @ 2.80GHz        9050
289    Intel Core i7-6700TE @ 2.40GHz        9029
290    Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz        9025
291    AMD FX-8370 八核        9018
292    AMD Opteron 6276        9011
293    Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz        9002
294    Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz        8975
295    Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz        8968
296    Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz        8967
297    Intel Xeon E5-2448L v2 @ 1.80GHz        8954
298    AMD FX-8350 八核        8948
299    Intel Xeon E5-2623 v3 @ 3.00GHz        8937
300    Intel Xeon E3-1505M v5 @ 2.80GHz        8927
301    Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz        8887
302    Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz        8884
303    Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz        8880
304    Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz        8880
305    Intel Xeon E5-4617 @ 2.90GHz        8855
306    Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz        8852
307    Intel Core i7-980X @ 3.33GHz        8828
308    Intel Xeon E3-1275L v3 @ 2.70GHz        8798
309    Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz        8792
310    Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz        8791
311    Intel Xeon X5679 @ 3.20GHz        8791
312    Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz        8731
313    Intel Core i7-980 @ 3.33GHz        8721
314    Intel Xeon E3-1265L v3 @ 2.50GHz        8713
315    Intel Xeon E3-1290 @ 3.60GHz        8699
316    Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz        8686
317    Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz        8681
318    Intel Xeon E5-2650L @ 1.80GHz        8676
319    Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz        8673
320    Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz        8667
321    Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz        8649
322    Intel Xeon E5-2420 v2 @ 2.20GHz        8647
323    Intel Xeon Silver 4112 @ 2.60GHz        8613
324    Intel Xeon E5-2430 v2 @ 2.50GHz        8608
325    Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz        8507
326    Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz        8497
327    Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz        8490
328    Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz        8481
329    Intel Xeon E3-1280 @ 3.50GHz        8473
330    Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz        8459
331    Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz        8448
332    Intel Core i7-970 @ 3.20GHz        8415
333    AMD Ryzen 5 1400        8411
334    Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz        8384
335    Intel Xeon E3-1275 @ 3.40GHz        8348
336    Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz        8343
337    Intel Xeon E3-1225 v6 @ 3.30GHz        8337
338    Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz        8288
339    AMD Ryzen 3 PRO 1300        8270
340    Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz        8239
341    Intel Xeon E3-1270 @ 3.40GHz        8233
342    Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz        8214
343    AMD Ryzen 7 2700U        8209
344    Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz        8207
345    Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz        8192
346    Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz        8190
347    Intel Core i5-5675C @ 3.10GHz        8182
348    Intel Core i7-5675C @ 3.10GHz        8164
349    Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz        8163
350    Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz        8145
351    Intel Xeon E5-4620 @ 2.20GHz        8127
352    Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz        8115
353    Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz        8098
354    Intel Xeon E5-2623 v4 @ 2.60GHz        8090
355    Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz        8088
356    Intel Core i5-5675R @ 3.10GHz        8061
357    Intel Xeon D-1559 @ 1.50GHz        8055
358    Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz        8052
359    Intel Xeon E3-1245 @ 3.30GHz        8048
360    Intel Core i5-6600K @ 3.50GHz        8042
361    AMD FX-8320 八核        8023
362    Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz        8017
363    Intel Core i5-7440HQ @ 2.80GHz        8011
364    Intel Xeon E3-1220 v6 @ 3.00GHz        8010
365    Intel Xeon E3-1240 @ 3.30GHz        8002
366    Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz        7983
367    Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz        7981
368    Intel Xeon D-1528 @ 1.90GHz        7946
369    Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz        7935
370    Intel Core i7-4860EQ @ 1.80GHz        7925
371    Intel Xeon E3-1230 @ 3.20GHz        7907
372    Intel Xeon E5-2630L @ 2.00GHz        7900
373    Intel Xeon E3-1268L v3 @ 2.30GHz        7850
374    Intel Xeon E3-1225 v5 @ 3.30GHz        7848
375    AMD Ryzen 5 2500U        7828
376    AMD Opteron 6328        7813
377    AMD FX-8370E 八核        7802
378    Intel Xeon E3-1240L v5 @ 2.10GHz        7793
379    Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz        7785
380    Intel Xeon E3-1265L V2 @ 2.50GHz        7779
381    Intel Xeon E5-2608L v3 @ 2.00GHz        7768
382    Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz        7758
383    Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz        7751
384    Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz        7749
385    AMD FX-8310 八核        7747
386    AMD FX-8300 八核        7715
387    Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz        7696
388    Intel Xeon E3-1235 @ 3.20GHz        7680
389    Intel Xeon E3-1220 v5 @ 3.00GHz        7670
390    Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz        7657
391    Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz        7646
392    Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz        7628
393    Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz        7625
394    AMD FX-8150 八核        7621
395    Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz        7620
396    Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz        7593
397    Intel Xeon E3-1226 v3 @ 3.30GHz        7573
398    AMD FX-8320E 八核        7532
399    AMD Ryzen 3 1300X        7523
400    Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz        7522
401    AMD Opteron 6366 HE        7503
402    Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz        7494
403    Intel Xeon E3-1240L v3 @ 2.00GHz        7487
404    Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz        7472
405    Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz        7445
406    Intel Core i5-5575R @ 2.80GHz        7434
407    Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz        7421
408    Intel Xeon E5-1410 v2 @ 2.80GHz        7420
409    Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz        7418
410    Intel Core i5-4670K CPT @ 3.40GHz        7411
411    AMD Ryzen 3 2200G        7408
412    Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz        7407
413    Intel Core i5-6402P @ 2.80GHz        7396
414    Intel Xeon E5-2450L @ 1.80GHz        7389
415    Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz        7365
416    Intel Xeon E5-1607 v4 @ 3.10GHz        7352
417    Intel Core i7-3615QE @ 2.30GHz        7340
418    AMD Opteron 6238        7316
419    Intel Xeon E5-1410 @ 2.80GHz        7312
420    Intel Core i5-6600T @ 2.70GHz        7302
421    Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz        7301
422    AMD Ryzen 3 PRO 1200        7277
423    Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz        7271
424    Intel Xeon E3-1230L v3 @ 1.80GHz        7231
425    Intel Core i5-6500 @ 3.20GHz        7229
426    Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz        7229
427    Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz        7185
428    Intel Xeon E3-1225 v3 @ 3.20GHz        7184
429    Intel Core i5-7500T @ 2.70GHz        7166
430    Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz        7163
431    Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz        7160
432    Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz        7139
433    Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz        7137
434    Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz        7123
435    Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz        7101
436    Intel Core i5-4570 @ 3.20GHz        7093
437    Intel Xeon E3-1505L v5 @ 2.00GHz        7082
438    Intel Core i5-3570 @ 3.40GHz        7075
439    Intel Core i7-2600S @ 2.80GHz        7074
440    Intel Core i7-4770TE @ 2.30GHz        7065
441    Intel Xeon E3-1220 v3 @ 3.10GHz        7023
442    Intel Xeon L5639 @ 2.13GHz        7021
443    Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz        7003
444    Intel Core i5-4590S @ 3.00GHz        6985
445    AMD FX-6350 六核        6983
446    Intel Xeon D-1521 @ 2.40GHz        6980
447    Intel Xeon X5677 @ 3.47GHz        6963
448    Intel Xeon E5-1607 v3 @ 3.10GHz        6950
449    Intel Xeon E5649 @ 2.53GHz        6936
450    Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz        6932
451    Intel Xeon E5-2609 v4 @ 1.70GHz        6920
452    Intel Core i5-3550 @ 3.30GHz        6910
453    Intel Xeon E5-2430 @ 2.20GHz        6878
454    AMD Ryzen 3 1200        6853
455    Intel Core i5-7300HQ @ 2.50GHz        6846
456    Intel Core i5-3550S @ 3.00GHz        6845
457    Intel Xeon E3-1225 V2 @ 3.20GHz        6841
458    Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz        6822
459    Intel Core i5-6440HQ @ 2.60GHz        6771
460    Intel Core i5-4570S @ 2.90GHz        6770
461    Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz        6766
462    AMD FX-6330 六核        6755
463    Intel Core i5-6400 @ 2.70GHz        6755
464    AMD Opteron 6272        6748
465    Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz        6695
466    Intel Core i5-2550K @ 3.40GHz        6692
467    Intel Core i5-4570R @ 2.70GHz        6689
468    Intel Core i5-3570S @ 3.10GHz        6674
469    Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz        6665
470    Intel Xeon E3-1220 V2 @ 3.10GHz        6661
471    AMD Opteron 4284        6660
472    Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz        6646
473    Intel Core i7-985 @ 3.47GHz        6641
474    Intel Core i3-7350K @ 4.20GHz        6628
475    Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz        6628
476    Intel Xeon E5-2430L v2 @ 2.40GHz        6627
477    AMD FX-8120 八核        6594
478    Intel Core i5-6500TE @ 2.30GHz        6585
479    Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz        6580
480    Intel Core i5-7400T @ 2.40GHz        6572
481    Intel Core i3-7320 @ 4.10GHz        6543
482    Intel Core i7-7567U @ 3.50GHz        6536
483    Intel Xeon E3-1260L @ 2.40GHz        6534
484    Intel Xeon E5645 @ 2.40GHz        6528
485    Intel Core i5-3475S @ 2.90GHz        6508
486    Intel Core i5-3450 @ 3.10GHz        6504
487    Intel Core i5-4440 @ 3.10GHz        6481
488    Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz        6469
489    Intel Core i7-3610QE @ 2.30GHz        6451
490    Intel Xeon L5640 @ 2.27GHz        6444
491    Intel Xeon X5672 @ 3.20GHz        6438
492    Intel Core i3-7300 @ 4.00GHz        6437
493    Intel Core i5-4670S @ 3.10GHz        6436
494    Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz        6433
495    AMD Opteron 4280        6430
496    Intel Core i5-4690T @ 2.50GHz        6429
497    Intel Core i7-3612QE @ 2.10GHz        6428
