2020年3月中国编程语言排行榜和薪资分析
1.编程语言比例
排名 | 编程语言 | 平均工资 | 工资中位数 | 最低工资 | 最高工资 | 人头 | 人头百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | java | 13456 | 12500 | 3750 | 32500 | 96582 | 28.56% |
2 | c++ | 14395 | 12500 | 3750 | 37500 | 87034 | 25.74% |
3 | c# | 11673 | 10500 | 3750 | 27083 | 38200 | 11.30% |
4 | javascript | 11907 | 11500 | 3750 | 25000 | 35061 | 10.37% |
5 | python | 17895 | 15000 | 4000 | 45000 | 25561 | 7.56% |
6 | go | 18616 | 16500 | 6000 | 40000 | 22154 | 6.55% |
7 | php | 14180 | 12500 | 3750 | 37500 | 12190 | 3.60% |
8 | matlab | 17585 | 17000 | 5250 | 37500 | 5118 | 1.51% |
9 | lua | 18594 | 17500 | 4998 | 37500 | 2519 | 0.74% |
10 | r | 16721 | 15000 | 5250 | 40000 | 2472 | 0.73% |
11 | scala | 18737 | 17500 | 6590 | 43417 | 2056 | 0.61% |
12 | swift | 15599 | 13750 | 5500 | 35000 | 1983 | 0.59% |
13 | perl | 16823 | 15000 | 5000 | 37500 | 1838 | 0.54% |
14 | typescript | 18947 | 22500 | 6500 | 30000 | 1743 | 0.52% |
15 | delphi | 10624 | 9000 | 3750 | 22278 | 1028 | 0.30% |
16 | ruby | 17027 | 17500 | 3145 | 37215 | 858 | 0.25% |
17 | kotlin | 15427 | 14000 | 6500 | 34479 | 645 | 0.19% |
18 | vba | 9680 | 8000 | 3750 | 22500 | 546 | 0.16% |
19 | rust | 22077 | 20000 | 5328 | 45000 | 362 | 0.11% |
20 | objective_c | 14106 | 12944 | 5095 | 24143 | 168 | 0.05% |
2.工资趋势
各主要程序员城市工资变化
工资排名 | city | 平均工资 | 最低工资 | 中位数 | 最高工资 | 招聘人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 18543 | 3750 | 15500 | 45000 | 18386 |
2 | 上海 | 17114 | 5250 | 15000 | 37500 | 34604 |
3 | 深圳 | 16912 | 6000 | 15000 | 37500 | 27306 |
4 | 杭州 | 15772 | 3750 | 14000 | 37500 | 10260 |
5 | 广州 | 13749 | 3750 | 12500 | 30000 | 21094 |
6 | 南京 | 13559 | 4678 | 12500 | 29166 | 10611 |
7 | 成都 | 12625 | 3750 | 11500 | 30000 | 9668 |
8 | 苏州 | 12319 | 3750 | 11500 | 25000 | 6022 |
9 | 天津 | 12080 | 5000 | 10000 | 25453 | 1844 |
10 | 东莞 | 12020 | 4328 | 11500 | 22500 | 2085 |
11 | 武汉 | 11997 | 3750 | 11500 | 27000 | 11415 |
12 | 西安 | 11842 | 3750 | 11000 | 27500 | 5910 |
13 | 长沙 | 11793 | 3750 | 11500 | 25000 | 4778 |
14 | 重庆 | 11435 | 4250 | 10000 | 25000 | 2884 |
15 | 大连 | 11196 | 2764 | 9000 | 31000 | 7845 |
16 | 宁波 | 10750 | 2500 | 10416 | 22500 | 2154 |
17 | 厦门 | 10739 | 3205 | 10499 | 22500 | 1423 |
18 | 福州 | 10558 | 4211 | 10128 | 20000 | 2418 |
19 | 合肥 | 9972 | 3750 | 9500 | 20000 | 3301 |
20 | 郑州 | 9251 | 4250 | 8000 | 22500 | 2724 |
21 | 济南 | 8838 | 2500 | 8000 | 17500 | 2266 |
22 | 昆明 | 8609 | 3750 | 8000 | 17500 | 1364 |
23 | 沈阳 | 8520 | 2500 | 7500 | 20000 | 2188 |
24 | 青岛 | 7763 | 3750 | 7000 | 18750 | 3730 |
25 | 长春 | 7131 | 2500 | 7000 | 12500 | 843 |
26 | 哈尔滨 | 6487 | 3750 | 5250 | 12500 | 855 |
3.职能
职能 | 工资 |
---|---|
CT重建 | 23250 |
规划算法工程师 | 23057 |
机器学习 | 22839 |
系统架构师 | 22829 |
SLAM | 19654 |
图像算法 | 19216 |
cocos2d | 18807 |
信号处理 | 18386 |
FPGA | 18006 |
算法工程师 | 17934 |
机器人 | 16621 |
视觉软件工程师 | 16473 |
DSP | 16452 |
大数据 | 16059 |
遥感 | 14235 |
数据分析 | 13861 |
一般程序员 | 12964 |
爬虫工程师 | 11945 |
生物信息工程师 | 11045 |
4.版权声明
本文引用了CSDN博客(原作者:有数可据)的文章,原文地址如下。
CSDN博客:https://blog.csdn.net/juwikuang/article/details/104643874
和 https://blog.csdn.net/juwikuang/article/details/104643366
版权声明:本文为wucongzhou原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。