全球云服务商排名情况及国内云主机市场占有率份额排名对比
云服务提供商 | 活跃IP/IP总数 | 活跃IP占比 |
AWS | 8106350/53290000 | 15.21% |
阿里云 | 2597750/15381248 | 16.89% |
Azure | 1714262/37290752 | 4.60% |
1511955/2431744 | 62.18% | |
oVH | 1449658/3527168 | 41.10% |
DigitalOcean | 1117583/1503232 | 74.35% |
腾讯云 | 748916/3236864 | 23.14% |
Vultr | 472096/676608 | 69.77% |
Rackspace | 359030/2159360 | 16.63% |
SoftLayer | 335469/8468480 | 3.96% |
Linode | 323547/525312 | 61.59% |
Host1Plus | 258237/395776 | 65.25% |
Oracle | 168617/5036288 | 3.35% |
华为云 | 113741/421120 | 27.01% |
Zenlayer | 83261/258816 | 32.17% |
小鸟云 | 67306/143360 | 47% |
百度云 | 51769/280320 | 18.47% |
UCloud | 44120/237056 | 18.61% |
Equinix | 30815/422912 | 7.29% |
美团云 | 30583/348160 | 8.78% |
金山云 | 23942/133888 | 17.88% |
青云 | 14480/135168 | 10.71% |
2018 1H与2017 2H重点云服务商注册IP数趋势分析
全球云服务商排名前五IP活跃数据
全球云服务商地理位置分布
中国国内云服务商IP注册与活跃值
云服务提供商 | 活跃IP数IP总数 | 活跃IP占比 |
阿里云 | 2597750/15381248 | 16.89% |
腾讯云 | 748916/3236864 | 23.14% |
华为云 | 113741/421120 | 27.01% |
小鸟云 | 67306/143360 | 47% |
百度云 | 51769/280320 | 18.47% |
UCloud | 44120/237056 | 18.61% |
美团云 | 30583/348160 | 8.78% |
金山云 | 23942/133888 | 17.88% |
青云 | 14480/135168 | 10.71% |
国内云服务商排名前五图示
国外(欧美)云服务商IP注册与活跃值
云服务提供商 | 活跃IP/IP总数 | 活跃IP占比 |
AWS | 8106350/53290000 | 15.21% |
Azure | 1714262/37290752 | 4.60% |
1511955/2431744 | 62.18% | |
oVH | 1449658/3527168 | 41.10% |
DigitalOcean | 1117583/1503232 | 74.35% |
Vultr | 472096/676608 | 69.77% |
Rackspace | 359030/2159360 | 16.63% |
SoftLayer | 335469/8468480 | 3.96% |
Linode | 323547/525312 | 61.59% |
Host1Plus | 258237/395776 | 65.25% |
Oracle | 168617/5036288 | 3.35% |
Zenlayer | 83261/258816 | 32.17% |
Equinix | 30815/422912 | 7.29% |
国外云服务商排名前五图示
全球云服务商活跃地域
美国云服务商在华数据分布
AWS: 大中华区业务方面,AWS的活跃IP数量占其全球业务的1.4%,对大中华区的投入持续加大。
AZURE:Azure的中国区活跃IP数量占据其全球业务的4.36%,相比较20172H略有下降。
中国云服务商全球(国际)市场份额
数据来源:IPIP NET