2019年国内云计算企业排行名单
eNet硅谷动力发布了2019云计算100强企业,其中,阿里巴巴、中国电信、中国联通位列榜单前三名,它们占据了云计算市场的大多数份额,并有着不错的业绩。与此同时,也有不少后来者正在齐头并进。那么,究竟有哪些企业上榜呢?
eNet硅谷动力发布了2019云计算100强企业,其中,阿里巴巴、中国电信、中国联通位列榜单前三名,它们占据了云计算市场的大多数份额,并有着不错的业绩。与此同时,也有不少后来者正在齐头并进。那么,究竟有哪些企业上榜呢?
排名 | 企业 | 产品 |
1 | 阿里巴巴 | 阿里云 |
2 | 中国电信 | 天翼云 |
3 | 中国联通 | 沃云 |
4 | 腾讯Tencent | 腾讯云 |
5 | 网宿云 | 网宿云 |
6 | 华为HUAWEI | 华为云 |
7 | 中国移动 | 移动云 |
8 | 光环新网SINNET | 光环云 |
9 | 新华三H3C | 华三云 |
10 | 万国数据 | CloudMiX |
11 | 世纪互联Viacloud | 蓝云 |
12 | 百度Baidu | 百度云 |
13 | 用友yonyou | 用友云 |
14 | 金山Kingsoft | 金山云 |
15 | 深信服SANGFOR | aCloud |
16 | 宝信baosight | 宝之云 |
17 | 恒生HUNDSUN | 恒生云 |
18 | 中国平安PINGAN | 平安云 |
19 | 华胜天成teamsun | 天成云 |
20 | UCloud | UCloud |
21 | 鹏博士 | 鹏博士企业云 |
22 | 中科曙光 | 曙光云 |
23 | 金蝶 | 金蝶云 |
24 | 优帆科技 | 青云QingCloud |
25 | 白山云科技 | 白山云 |
26 | 容联易通 | 容联云通讯 |
27 | 浪潮 | 浪潮云 |
28 | 七牛 | 七牛云 |
29 | 东软集团 | 东软云 |
30 | 全时 | 全时云会议 |
31 | 珍岛集团 | 智能营销云平台 |
32 | 数梦工场 | 数梦工场 |
33 | 神州数码 | 神州云计算 |
34 | 广联达 | 云计价GCCP5.0 |
35 | 石基信息 | Infrasys Cloud |
36 | 紫光集团 | 紫光云 |
37 | 泛微网络 | e-cology |
38 | 蓝汛ChinaCache | 蓝汛云 |
39 | 太极股份 | 太极云 |
40 | 品高软件 | 品高云 |
41 | 华云数据 | 华云 |
42 | 首都在线 | 首云 |
43 | 有赞 | 有赞云 |
44 | 微盟集团 | 微盟云 |
45 | 公瑾科技 | 慧算账 |
46 | 汉得 | 汉得云 |
47 | 二六三网络通信 | 263云通信 |
48 | 致远互联 | 致远formtalk云 |
49 | 云途腾 | T2Cloud |
50 | 超图软件 | 超图云 |
51 | 奥飞数据 | 奥飞云服务 |
52 | 京东 | 京东云 |
53 | 六度人和 | EC SCRM |
54 | 北森 | 北森云 |
55 | 百望股份 | 百望云 |
56 | 中企通信 | SmartCLOUD |
57 | 迅达云成 | 迅达云 |
58 | 沃丰时代 | UDesk |
59 | 奇虎360 | 360云 |
60 | 盛霄云计算 | 比格云 |
61 | 天润融通 | 天润融通云呼叫中心 |
62 | 苏宁易购 | 苏宁云 |
63 | 安畅网络 | 安畅云 |
64 | 初心科技 | 石墨文档 |
65 | 网易 | 网易云 |
66 | 博纳讯动 | BoCloud博云 |
67 | 云宏信息 | WinCloud |
68 | 有孚网络 | 有浮云 |
69 | 杭州亿方云 | 亿方云 |
70 | 基调网络 | 听云 |
71 | 三五互联 | 35云办公 |
72 | 上海亦存 | 坚果云 |
73 | 杭州又拍云 | 又拍云 |
74 | 仁科互动 | 销售易 |
75 | 神州云动 | CloudCC |
76 | 云思畅想 | 时速云 |
77 | 亦云 | 亦云 |
78 | 开创集团 | 开创云 |
79 | 星云融创 | 安全宝 |
80 | 易成星光 | Worktile |
81 | 国云科技 | G-Cloud |
82 | 凌云雀科技 | 灵雀云 |
83 | 天云软件 | T-Cloud |
84 | 炎黄盈动 | AWS BPM PaaS |
85 | 西部数码 | 西数云服务器 |
86 | 万企明道 | 明道 |
87 | 易掌云峰 | 环信即时通讯云 |
88 | 神州云融合 | 神州云 |
89 | 大易云计算 | 大易云招聘 |
90 | 升鑫网络 | 青藤云安全 |
91 | 盛大网络 | 盛大云 |
92 | 蛮蛮云 | 蛮蛮云 |
93 | 蓝云网络 | 蓝云网络 |
94 | 科天视畅 | 科天云 |
95 | 全景赛斯 | ATEL 学习云 |
96 | 成都逸创 | 逸创云客服 |
97 | 海云捷迅 | AWcloud |
98 | 我知科技 | 为知笔记 |
99 | 炫我科技 | 炫云 |
100 | 铀尼信息 | 超级表格 |
2018年我国云计算整体市场规模达962.8亿元,增速为39.2%。其中,公有云市场规模达到437亿元,增长65.2%;私有云市场规模达525亿元,增速23.1%。预计云计算市场保持稳定增长,产业结构持续优化,产业链条更趋完整,云计算企业排行榜的名单也会出现更替。
在细分市场方面,IaaS依然占据公有云市场的主要份额。2018年,IaaS市场规模达到270亿元,比2017年增长了81.8%;PaaS市场规模为22亿元,与上年相比上升了87.9%。未来几年企业对大数据、游戏和微服务等PaaS产品的需求量将持续增长,PaaS市场仍将保持较高的增速;SaaS市场规模达到145亿元,比2017年增长了38.9%,增速较为稳定。