软件开发进度表
软件开发进度表 | |||||||
阶段 | 主要工作 | 应完成的文档 | 计划起始时间 | 计划终止时间 | 实际起始时间 | 实际终止时间 | 责任人 |
系统需求 | 调研用户需求及用户环境 | ||||||
论证项目可行性 | 项目初步开发计划进度表 | ||||||
制定项目初步计划 | |||||||
开发计划进行评审 | |||||||
需求分析 | 确定系统运行环境 | 需求规格说明 | |||||
建立系统逻辑模型 | 项目开发计划 | ||||||
确定系统功能及性能要求 | 用户手册概要 | ||||||
编写需求规格说明、用户手册概要、测试计划 | |||||||
确认项目开发计划 | |||||||
概要设计 | 建立系统总体结构,划分功能模块 | ||||||
定义各功能模块接口 | 数据库设计说明书 | ||||||
数据库设计(如果需要) | |||||||
制定组装测试计划 | |||||||
对已完成的文档进行评审 | |||||||
详细设计 | 设计各模块具体实现算法 | ||||||
确定模块间详细接口 | |||||||
制定模块测试方案 | |||||||
实现 | 编写程序源代码 | ||||||
进行模块测试和调试 | 用户手册 | ||||||
编写用户手册 | |||||||
对实现过程及已完成的文档进行评审 | |||||||
集成测试 | 执行集成测试计划 | ||||||
编写集成测试报告 | |||||||
验收测试 | 测试整个软件系统(健壮性测试) | ||||||
试用用户手册 | 用户手册 | ||||||
编写开发总结报告 | 开发工作总结 | ||||||
维护 | 为纠正错误,完善应用而进行修改 | ||||||
对修改进行配置管理 | |||||||
编写故障报告和修改报告 | |||||||
修订用户手册 |
版权声明:本文为yf2011原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。