原理图符号
原理图符号名称 | 类别 | 原理图符号 | 类别 | 原理图符号 | 类别 |
Res | 电阻 | Res pack | 排电阻 | Rpot | 电位器 |
Inducter | 电感 | Cap | 电容 | Diode、D | 二极管 |
NPN、PNP | 三极管 | Relay | 继电器 | Dpy | 数码显示管 |
Bridge | 整流桥 | Opto、Optoisolator | 光电耦合器 | Photo | 光电二极管、三极管 |
ADC-8、DAC-8 | 模数/数模转换 | Xtal | 晶振 | Battery | 电池 |
Volt Reg | 电源稳压三端 | Mic | 麦克风 | Lamp | 小灯泡 |
Bell | 蜂鸣器 | Antenna | 天线 | Fuse | 保险丝 |
Sw | 开关 | Trans | 变压器 | Jumper | 跳线 |
Op AMP | 运算放大器 | Motor | 电机 | LED | 发光二极管 |
原理图符号名称 | 类别 | 原理图符号 | 类别 |
Connector | 牛角连接线 | D Connector | D型连接器 |
Header | 排线连接器 | MHDR | 连接器 |
Phone jack | RCA连接器 | PWR2.5 | 直流电源连接器 |
Socket | 单排插座 | COAX | 射频同轴电缆连接器 |
版权声明:本文为basiclearn原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。